| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap2 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap3 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap4 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap5 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap6 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap7 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap8 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap9 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap10 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 |
Numar concurs
294
Coteata Ana-Maria
| Categorie | Female Elite Feminin |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a luat startul
Timp: --
Note:
Timp: --
Note:
Probe
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | Matei Bobarnac Andreea Maria | 287 | Female Cadet |
| -- | -- | -- | Stancu Maria-Ecaterina | 288 | Female Junior |
| -- | -- | -- | Tontea Roxana-Gabriela | 289 | Female Junior |
| -- | -- | -- | Ionescu Andreea | 290 | Female Junior |
| -- | -- | -- | Tican Cristian | 291 | Male Junior |
| -- | -- | -- | Preda Tudor-Stefan | 292 | Male Junior |
| -- | -- | -- | Iordache Andreea | 293 | Female Cadet |
| -- | -- | -- | Coteata Ana-Maria | 294 | FEF |
| -- | -- | -- | Gageanu Ana-Maria | 295 | FEF |
| -- | -- | -- | Romascanu Denisa | 296 | FAF |