| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:16:01.00 | 00:16:01.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:37.00 | 00:28:38.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:17:03.00 | 00:45:41.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:28:35.00 | 01:14:16.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:12:04.00 | 01:26:20.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:03:35.00 | 01:29:55.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:30:47.00 | 02:00:42.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:33:11.00 | 02:33:53.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:11:20.00 | 02:45:13.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:35:32.00 | 03:20:45.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:15.00 | 03:21:00.00 |
Numar concurs
1002
MOISA IULIAN
| Categorie | M45-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
106
Pozitie open pe sex
95
Pozitie categorie
17