| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | 00:01:40.02 | 00:01:40.02 | |
| CP1 Ciubotea | - | 0.00 | 01:30:06.97 | 01:31:46.99 | |
| CP2 Batrana | - | 0.00 | 02:17:45.00 | 03:49:31.99 | |
| CP3 Pestera | - | 0.00 | 00:44:21.00 | 04:33:52.99 | |
| CP4 Bolboci | - | 0.00 | 01:47:23.00 | 06:21:15.99 | |
| CP5 Bangaleasa | - | 0.00 | 02:29:43.00 | 08:50:58.99 | |
| CP6 Moieciu de Sus | - | 0.00 | 00:49:50.00 | 09:40:48.99 | |
| CP7 Monument | - | 0.00 | 01:42:02.00 | 11:22:50.99 | |
| Finish | - | 0.00 | 02:31:20.69 | 13:54:11.68 |
Numar concurs
1148
David Gething
| Categorie | Veteran > 40 ani / years |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
77
Pozitie open pe sex
70
Pozitie categorie
25