| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | 00:00:55.79 | 00:00:55.79 | |
| CP1 Ciubotea | - | 0.00 | 01:56:20.02 | 01:57:15.99 | |
| CP2 Batrana | - | 0.00 | 02:54:09.00 | 04:51:24.99 | |
| CP3 Pestera | - | 0.00 | 01:00:09.00 | 05:51:33.99 | |
| CP4 Bolboci | - | 0.00 | 02:49:13.00 | 08:40:46.99 | |
| CP5 Bangaleasa | - | 0.00 | 04:18:41.00 | 12:59:27.99 | |
| CP6 Moieciu de Sus | - | 0.00 | 01:12:06.00 | 14:11:33.99 | |
| CP7 Monument | - | 0.00 | 03:38:53.00 | 17:50:26.99 | |
| Finish | - | 0.00 | 04:36:16.42 | 22:26:43.41 |
Numar concurs
1171
Huanyu Zhang
| Categorie | Senior 18-39 ani / years |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
284
Pozitie open pe sex
30
Pozitie categorie
21