Numar concurs
            86
            
        Dorin Andrei Rusu
| Categorie | ELITE M | 
| Cronometrare | BibChip Romania | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            1        
        
     Pozitie open pe sex
        
            1        
     Pozitie categorie
        
            1        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Dorin Andrei Rusu | 86 | ELITE M | -- | |
| 2 | 2 | 2 | Rick van Riel | 179 | ELITE M | + | |
| 3 | 3 | 3 | Cristian Lutic | 59 | ELITE M | + | |
| 4 | 4 | 4 | Andrei Rotaru | 93 | ELITE M | + | |
| 1 | 5 | 5 | Gheorghe Nicolae | 83 | M20-34 | + | |
| 2 | 6 | 6 | Razvan-Ionut Ene | 33 | M20-34 | + | |
| 1 | 7 | 7 | Hunor Beres | 166 | M35-49 | + | |
| 3 | 8 | 8 | Nicu Costinel Dumitru | 85 | M20-34 | + | |
| 4 | 9 | 9 | Ionuț Marian Purcea | 5 | M20-34 | + | |
| 5 | 10 | 10 | Adrian Chiru | 8 | M20-34 | + | |
| 2 | 11 | 11 | Alexandru Cujbescu | 164 | M35-49 | + | |
| 3 | 12 | 12 | Manuel Kergoat | 95 | M35-49 | + | |
| 6 | 13 | 13 | Gioacchino Flavio Salvati | 174 | M20-34 | + | |
| 1 | 1 | 14 | Mihaela Roxana Nunu | 101 | ELITE F | + | |
| 7 | 14 | 15 | Laurentiu Daniel Moga | 131 | M20-34 | + | |
| 1 | 15 | 16 | Stefan Oprina | 133 | M50+ | + | 
 
         
            