Sun Challenge Vacaresti ~ 2019

Sun Challenge Vacaresti ~ 2019

28 sept 2019 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania
Numar concurs
861
Pozitie general
36
Pozitie open pe sex
30
Pozitie categorie
14

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:39:21.00 00:39:21.00
round2 - 0.00 00:44:08.00 01:23:29.00
round3 - 0.00 00:49:28.00 02:12:57.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
3 3 21 Simona Virghinas 859 F40+ -
9 19 22 Marius Vintila 866 M40+ -
1 4 23 Ioana Constantina Ioanes 864 F18-29 -
10 20 24 Catalin Tonca 853 M40+ -
11 21 25 Florian Zaporojan 862 M40+ -
7 22 26 Eduard Mihai Bunghiuz 809 M18-29 -
12 23 27 Alin-Fernando Paraschiv 836 M40+ -
1 5 28 Diana Bejan 805 F30-39 -
2 6 29 Cornelia Moldoveanu 830 F30-39 -
13 24 30 Adrian Pana 835 M40+ -
5 25 31 Mihai-Cristian Godri 819 M30-39 -
6 26 32 Realdo Tokacs 852 M30-39 -
8 27 33 Vlad Florin Costache 813 M18-29 -
7 28 34 Bogdan Bodistean 806 M30-39 -
9 29 35 Marius-Gabriel Rusu 846 M18-29 -
14 30 36 Marin Zamfir 861 M40+ --
8 31 37 Mihai Tiugan 851 M30-39 +
9 32 38 Mihai Avram Solovastru 847 M30-39 +
10 33 39 Andrei Diaconescu 815 M30-39 +
4 7 40 Adriana Anisia Cojocaru 812 F40+ +
15 34 41 Vlad Hurduc 823 M40+ +
10 35 42 Stefan Bostinaru 807 M18-29 +
11 36 43 Dan Alexandru 802 M30-39 +
12 38 44 Marius Florin Trusculescu 857 M30-39 +
13 37 45 Laurentiu Alexandru Paun 837 M30-39 +
14 39 46 Florin Liviu Popilian 842 M30-39 +
11 40 47 Silviu Ojog 833 M18-29 +
16 41 48 Gabriel Gheorghe Dinu 816 M40+ +
5 8 49 Catrinel Madalina Popa 839 F40+ +
17 42 50 Belu Sorin 848 M40+ +
18 43 51 Lucian Ionita 825 M40+ +

28 sept 2019 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial