| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:16:47.00 | 00:16:47.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:32:40.00 | 00:49:27.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:30:06.00 | 01:19:33.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:16:29.00 | 01:36:02.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:26:26.00 | 02:02:28.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:23:12.00 | 02:25:40.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:17:42.00 | 02:43:22.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:28:22.00 | 03:11:44.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:14:56.00 | 03:26:40.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:13.00 | 03:26:53.00 |
Numar concurs
1060
THOMAS PANAGIN
| Categorie | M45-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
115
Pozitie open pe sex
103
Pozitie categorie
25