| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:20:00.00 | 00:20:00.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:37:40.00 | 00:57:40.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:34:45.00 | 01:32:25.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:21:40.00 | 01:54:05.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:40:01.00 | 02:34:06.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:34:58.00 | 03:09:04.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:28:09.00 | 03:37:13.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:42:25.00 | 04:19:38.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:19:57.00 | 04:39:35.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:12.00 | 04:39:47.00 |
Numar concurs
4021
Costin Alexandru
| Categorie | M35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
603
Pozitie open pe sex
524
Pozitie categorie
196