Numar concurs
            207
            
        Sebastian Chiriac
| Categorie | General Masculin | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            66        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            66        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | -- | 51 | Adrian Vlad Neculaes | 459 | GM | 
| 52 | -- | 52 | Bogdan Mazalu | 348 | GM | 
| 53 | -- | 53 | Petre Cornel Spiridon | 240 | GM | 
| 54 | -- | 54 | Daniel Prundar | 360 | GM | 
| 55 | -- | 55 | Teofil Litoiu | 445 | GM | 
| 56 | -- | 56 | Petrut Cotinghiu | 211 | GM | 
| 57 | -- | 57 | Tiberiu Pintea Adrian | 50 | GM | 
| 58 | -- | 58 | Sebi Vlasceanu | 483 | GM | 
| 59 | -- | 59 | Claudiu Ionescu | 109 | GM | 
| 60 | -- | 60 | Petru Mandreanu | 451 | GM | 
| 61 | -- | 61 | Andrei Staicu | 368 | GM | 
| 62 | -- | 62 | Bogdan Bojă | 21 | GM | 
| 63 | -- | 63 | Luis Magerand | 448 | GM | 
| 64 | -- | 64 | Huiban George | 328 | GM | 
| 65 | -- | 65 | Adrian Solomon | 474 | GM | 
| 66 | -- | 66 | Sebastian Chiriac | 207 | GM | 
| 67 | -- | 67 | Iuliu Rotar | 387 | GM | 
| 68 | -- | 68 | Coca Marcel | 58 | GM | 
| 69 | -- | 69 | Alexandru Disor | 319 | GM | 
| 70 | -- | 70 | Radu Furnica | 107 | GM | 
| 71 | -- | 71 | Mihai-robert Rusen | 61 | GM | 
| 72 | -- | 72 | Iosif Cojocaru | 315 | GM | 
| 73 | -- | 73 | Marek Unatinszki | 118 | GM | 
| 74 | -- | 74 | Tudor Grama | 433 | GM | 
| 75 | -- | 75 | Florent Mathe | 346 | GM | 
| 76 | -- | 76 | István Koszta | 443 | GM | 
| 77 | -- | 77 | Dragos Blaj | 202 | GM | 
| 78 | -- | 78 | Catalin Muresan | 457 | GM | 
| 79 | -- | 79 | Simiciuc Stefan | 369 | GM | 
| 80 | -- | 80 | Bogdan Ghiuru | 329 | GM | 
| 81 | -- | 81 | Paul Binder | 392 | GM | 
 
         
             
                    