Numar concurs
            1204
            
        Romeo Radomir
| Categorie | M18-34 | 
| Cronometrare | BibChip Romania | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            224        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            40        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -- | 209 | Alina Mesca | 1207 | F18-34 | - | |
| 67 | -- | 210 | Ilie Miroiu | 1227 | M35-49 | - | |
| 15 | -- | 211 | Florentina Ispir | 1226 | F50+ | - | |
| 40 | -- | 212 | Alina Teodora Oprisan | 1018 | F35-49 | - | |
| 16 | -- | 213 | Popescu Marilena | 1049 | F50+ | - | |
| 38 | -- | 214 | Andrei Popa-Florea | 1235 | M18-34 | - | |
| 41 | -- | 215 | Barbuta Ioana | 1102 | F35-49 | - | |
| 42 | -- | 216 | Crangasu-Brencea Monica | 1103 | F35-49 | - | |
| 17 | -- | 217 | Daniela Patras | 1019 | F50+ | - | |
| 43 | -- | 218 | Liana Popa | 1255 | F35-49 | - | |
| 44 | -- | 219 | Teodora Dumitrof | 1168 | F35-49 | - | |
| 22 | -- | 220 | Bogdan Petcu | 1062 | M50+ | - | |
| 68 | -- | 221 | Cristina Pascanu | 1267 | M35-49 | - | |
| 39 | -- | 222 | Valentin Moraru | 1191 | M18-34 | - | |
| 23 | -- | 223 | Cristian Gheorghi?? | 1233 | M50+ | - | |
| 40 | -- | 224 | Romeo Radomir | 1204 | M18-34 | -- | |
| 69 | -- | 225 | Nicolae Nitu | 1205 | M35-49 | + | |
| 41 | -- | 226 | Vlad Tufan | 1084 | M18-34 | + | |
| 70 | -- | 227 | Tanase Irina | 1189 | M35-49 | + | |
| 27 | -- | 228 | Maria Tataru | 1263 | F18-34 | + | |
| 42 | -- | 229 | Maria Munteanu | 1162 | M18-34 | + | |
| 28 | -- | 230 | Alina Lupascu | 1256 | F18-34 | + | |
| 71 | -- | 231 | Alexandru Dionisie | 1032 | M35-49 | + | |
| 45 | -- | 232 | Veronica Suta | 1268 | F35-49 | + | |
| 18 | -- | 233 | Vera Tvetcovici | 1111 | F50+ | + | |
| 19 | -- | 234 | Mihaela Secan | 1248 | F50+ | + | |
| 29 | -- | 235 | Georgiana Vasile | 1158 | F18-34 | + | |
| 72 | -- | 236 | Bogdan Vasile | 1159 | M35-49 | + | |
| 43 | -- | 237 | Cosmin Ciolacu | 1087 | M18-34 | + | |
| 46 | -- | 238 | Mirela Varsa | 1264 | F35-49 | + | |
| 44 | -- | 239 | Octavian Dumitru | 1091 | M18-34 | + | 
 
         
            