Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swimming (S) | - | 0.00 | 00:15:11.00 | 00:15:11.00 | |
T1 (S) | - | 0.00 | 00:02:27.00 | 00:17:38.00 | |
Bike (S) | - | 0.00 | 00:40:39.00 | 00:58:17.00 | |
T2 (S) | - | 0.00 | 00:00:55.00 | 00:59:12.00 | |
Running (S) | - | 0.00 | 00:31:58.00 | 01:31:10.00 |
Numar concurs
464
Ioana GASPAR
Categorie | Female Feminin 18-39 ani |
Cronometrare | Linia de Sosire |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
36
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
2