| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming (H/O) | - | 0.00 | 00:29:15.00 | 00:29:15.00 | |
| T1 (H/O) | - | 0.00 | 00:03:29.00 | 00:32:44.00 | |
| Bike (H/O) | - | 0.00 | 01:18:21.00 | 01:51:05.00 | |
| T2 (H/O) | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 01:54:22.00 | |
| Running (H/O) | - | 0.00 | 00:58:25.00 | 02:52:47.00 |
Numar concurs
267
Csaba POTI
| Categorie | Male Masculin 45-54 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
66
Pozitie open pe sex
54
Pozitie categorie
5