BMW Berlin Marathon ~ 2013

BMW Berlin Marathon ~ 2013

29 sept 2013 (dum) Berlin, Germany

Cursa Marathon

Cursa standard Maraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
1483 23474 29501 Ulrich Moneke 18906 M55 ---
1167 6028 29502 Silke Schwarz F7661 W45 OSC
274 6029 29503 DEBRIE SYLVIE F8254 W55 ES OXYGENE BLANQUEFORT
775 6030 29504 Patricia THOMAS F8380 W50 ---
622 23475 29505 Yngve Frederich 9400 M60 Glasriket RC
92 6031 29506 Dagmar Schindewolf F7403 W60 Göttinger Radvagabunden
909 6033 29507 Therese Henriksson F3425 W35 ---
805 6032 29508 Linda Hoffberg F3590 W30 ---
3217 23477 29509 Andreas Graichen 2424 M50 ---
3216 23476 29510 Maciej Rogala 22719 M50 ---
1484 23478 29511 Alberto Avila 29858 M55 PLAZA MARATONES
1485 23479 29512 Luis de Avila 29859 M55 PLAZA MARATONES
4608 23480 29513 Steffen Koch 32861 M45 SV Chemie Guben
1243 6034 29514 Satinder Sidhu F7774 W40 Peninsula Runners
910 6036 29515 Nicola Böcker F9639 W35 Seitenwechsel e.V.
4681 23481 29516 Boudewijn Cools 7132 M40 ---
4682 23483 29517 Steffen Lohbrandt 33341 M40 9plus
1244 6035 29518 Bianca Pesch F6502 W40 ---
3218 23482 29519 Reinhard Rehkamp 34899 M50 Jede Oma Zählt
3530 23484 29520 JOSE Dr. RIAL CASTAÑEDA 34940 M35 ---
1168 6037 29521 Silke Böttcher F1255 W45 MTV Herzberg
776 6038 29522 Lorraine Gelder F10169 W50 Black Pear Joggers
2904 23485 29523 JOSE MANUEL PEDRAJA BARCENA 34545 M30 ---
1486 23486 29524 christian wantzen 28087 M55 ---
1487 23487 29525 Manfred Prof. Dr. Erbsland 1591 M55 LC DJK Mannheim
4609 23487 29526 Thomas Roßberger 22879 M45 ---
3532 23490 29527 Marc Specht 25434 M35 Infineon Dresden
3531 23489 29528 Robin Wallster 28031 M35 ---
806 6040 29529 Ebba Louise Nyberg F11231 W30 ---
623 23491 29530 Jan-Christoph Permien 20985 M60 ---
1245 6039 29531 Ewa Sikora F7798 W40 ---
1488 23492 29532 Manfred Grüneberg 2780 M55 Lauftreff Lausitz e.V.
1489 23494 29533 Günter Petri 1611 M55 rbb Laufbewegung
2086 23493 29534 Sebastian Schmökel 23936 MH ---
1169 6041 29535 Babette Tonn F8483 W45 SC Buntenbock
1490 23496 29536 Bobby Sing Yuen Leung 16843 M55 ---
911 6044 29537 Nicole Neumann F6017 W35 ---
4683 23495 29538 KokSin Toh 26830 M40 ---
1246 6042 29539 Jeanette Wagner F8859 W40 ---
777 6043 29540 petra wieringa F9100 W50 SOS
807 6048 29541 Regina Brendle F1389 W30 LT Karlsruhe
4610 23497 29542 Thomas Ertl 8657 M45 HerrKaisers.de
3533 23499 29543 Timo Hildebrand 12283 M35 TSV Rohrbach
1247 6047 29544 Petra Müller F5900 W40 HerrKaisers.de
4611 23498 29545 Frank Neumann 19566 M45 ---
275 6046 29546 Elke Regensdorff-Gloistein F6881 W55 ---
912 6045 29547 Kathrin Dr. Roberts F7054 W35 ---
3219 23500 29548 Beroaldo Valerino Justino 36249 M50 ---
4685 23504 29549 Denis Colmet Daage 30803 M40 ---
3220 23501 29550 Erik Møller Jensen 32449 M50 Pinen Og Plagen
2087 23502 29551 Scott Macdonald 33442 MH ---
4684 23502 29552 Nikolas Mühlethaler 19110 M40 ---
4612 23506 29553 Henrik Olsen 20296 M45 ---
1491 23505 29554 Arno Rossini 22889 M55 ---
4613 23509 29555 Thomas Bauer 4649 M45 ---
2905 23508 29556 Semir Chouaibi 6859 M30 ---
11 23507 29557 Peter Grützmacher 604 M75 LC Stolpertruppe
4613 23509 29558 Markus Jaksch 13242 M45 ---
724 6050 29559 Jasmin Blum F1216 WH SSV 1994 e.V. Abteilung Kraftsport
625 23513 29560 Gerhard Bublitz 6214 M60 ---
2088 23511 29561 Gary Burvill 6413 MH ---
913 6049 29562 Marie Fast F2319 W35 ---
624 23512 29563 ruediger schmidt 23895 M60 TC-Neu-Anspach
2906 23514 29564 Jamie Boosey 30281 M30 ---
725 6051 29565 Cecilie Dahl F1834 WH ---
2907 23515 29566 Johannes Kersten 14435 M30 SuS Hochmoor
4686 23517 29567 Marco Ackooij 29625 M40 ---
2908 23516 29568 Nicholas Roberts 22587 M30 ---
3534 23518 29569 Grzegorz Sielecki 24836 M35 ---
1492 23520 29570 James O'Reilly 34363 M55 ---
4687 23519 29571 Fredrik Perlaky 20981 M40 ---
1493 23522 29572 Franz Amann 3833 M55 Sc-Mitterfecking
2089 23521 29573 Ryan Wickins 28555 MH ---
1494 23523 29574 Peter-Joachim Elger 8442 M55 ---
808 6052 29575 Mara Peschke F6503 W30 Maramara
2090 23524 29576 FALK PULSMEYER 34779 MH ---
3221 23525 29577 Romulo Dr. Duarte Cunha 8066 M50 Zksports
1170 6053 29578 Petra Dudas F2051 W45 ---
49 23526 29579 Thomas Ellecosta 31230 MU20 Zentrum Für Lebensqualität
914 6054 29580 Sandra Wolter F9241 W35 Karibik 2015
4615 23527 29581 Waldeci Luiz Dr. Domingues 7926 M45 BALEIAS
726 6055 29582 Laurence Cluydts F1733 WH ---
3222 23528 29583 Karsten Behring 4852 M50 Autohaus Stöckel in Görlitz
2909 23529 29584 Norman Lund 17416 M30 Vfl 93 Hamburg
2091 23530 29585 Kristian Kreis 15588 MH ---
778 6056 29586 Doris westphal F9072 W50 Spiridon Frankfurt
2910 23530 29587 David Willimas 36694 M30 ---
4616 23532 29588 Oliver Langer 16324 M45 ---
3223 23533 29589 Andre Nitsche 19881 M50 Longdistance
779 6057 29590 Barbara Philips F11381 W50 ---
4688 23534 29591 Claus Spedtsberg 35733 M40 Mtc
3535 23535 29592 Peder Geil Damkjaer 7430 M35 ---
1248 6058 29593 Elke Spieker F11787 W40 ---
810 6061 29594 Sofia Öhman F6227 W30 ---
1171 6060 29595 Anja Dr. Scherwaß F7381 W45 LT Düsseldorf-Süd
809 6059 29596 Tessa Vakaslahti F8620 W30 ---
4618 23537 29597 Frank Dieter 7775 M45 SV 1916 Beuna
4617 23536 29598 Fabio Dr. Gallo 37125 M45 Fartlek Ostia
3536 23538 29599 Robert Gniesewitz 10268 M35 ---
915 6062 29600 Maria Luoma-aho F5271 W35 ---
1495 23539 29601 Chung Hyung Cho 30693 M55 ---
1172 6063 29602 Charlotte Friis Frederiksen F2543 W45 ---
3537 23540 29603 EMANUELE ROSELLINI 22836 M35 ---
1173 6064 29604 Nicole Weber F8948 W45 Bisttal-Runners
2092 23542 29605 Alexander Buchwald 6245 MH TuS Eintracht Bielefeld (Badminton)
4689 23541 29606 Jan de Coninck 30810 M40 MMC
3538 23543 29607 Rhiannon Rees 22150 M35 ---
3224 23544 29608 Wolfgang Sattler 2346 M50 Hardenberg-Gymnasium Fürth
4690 23546 29609 Arkadiusz Czerwoniuk 7324 M40 ---
1249 6065 29610 Christina Dr. de Haan F3076 W40 ---
4619 23545 29611 Fan Fai Dr. Tsang 27058 M45 ---
1174 6066 29612 Clare Hunter F3739 W45 ---
4691 23549 29613 Henrik Koska 32919 M40 Marathon Runners
4621 23548 29614 Stefan Luxembourg 17488 M45 ---
4620 23547 29615 Horatiu PRISTAVU 34764 M45 ---
4692 23550 29616 Ole Suhnsen 26075 M40 ---
916 6067 29617 Ellbjoerg Groenlund F2979 W35 ---
3540 23553 29618 Zoltan Keri 14406 M35 ---
4622 23552 29619 Martin Mrosek 2489 M45 SCC Berlin
3539 23551 29620 MARCO VINICIO MUNOZ ORTIZ 34014 M35 ---
4693 23554 29621 Ishay Carmon 6614 M40 ---
727 6068 29622 Philipka-Thekla Hoffmann F3601 WH ---
4694 23555 29623 Damien Doucet 7978 M40 ---
1250 6069 29624 Elvie Dr. Rachmawati F6783 W40 ---
626 23556 29625 John Foster 9301 M60 ---
27 6071 29626 Jytte Gredsted F10232 W65 MTC
917 6070 29627 Elvisa Jankowski F10524 W35 ---
93 6073 29628 Jacqui Fox F10107 W60 ---
1175 6072 29629 Wilma Dr. Liesche F5076 W45 Dessauer SV 97
811 6075 29630 Holly Klose F10670 W30 Running Crazy
780 6074 29631 Maren Ronowski F7113 W50 Kreuzberg Black Runners
627 23557 29632 Hans Ole Dr. Justesen 36874 M60 BAM
2911 23557 29633 Eric Klose 32814 M30 Running Crazy
1177 6077 29634 Gabriele Dr. Netzker F6001 W45 Wandelbegleiter
1176 6076 29635 Maren Siegel F7782 W45 LT Bernd Hübner
3225 23559 29636 Ulf Richter 22437 M50 SV Zwickau 04
2912 23560 29637 Jose Simon 24929 M30 ---
2094 23563 29638 Liam Blair 37057 MH ---
2913 23561 29639 Christian Kschadow 15850 M30 ---
2093 23561 29640 Shmuel Mizrachi 33842 MH My First Marathon
728 6078 29641 Kathleen Richter F6988 WH ---
781 6079 29642 Sylvie Bassaget F897 W50 ---
2914 23564 29643 Pierre Meignen 33718 M30 PLANET TOURS
50 23564 29644 Alexander Weisser 28326 MU20 Sport Weiß Team
729 6081 29645 Signe Gyldenberg Bossen F9679 WH MTC
812 6080 29646 Elana Cooper F9869 W30 ---
2095 23566 29647 Jonathan O'Neill 34349 MH ---
4695 23567 29648 Morten Hansen 11429 M40 Horsens All Runners
1251 6082 29649 Justine Howlett F3700 W40 Team Derby Runner
918 6084 29650 izabela jedynak F3893 W35 KB Maniac Poznan
730 6082 29651 Su O'Neill F11263 WH ---
1178 6087 29652 Marion Kalewe F4122 W45 ---
12 23568 29653 Franz Piffl 21285 M75 DAV ASM
1252 6085 29654 Martina Schliep F7425 W40 LG Mauerweg Berlin e.V.
2915 23569 29655 Thomas Tinner 36079 M30 ---
919 6086 29656 Ursula Wertli F9058 W35 ---
1253 6088 29657 Anna Andraszewicz F660 W40 ORANGE POLSKA
4696 23571 29658 M Kala 14006 M40 ---
94 6089 29659 Justina Koprivsek F4529 W60 ---
3226 23570 29660 Guido Regenberg 22166 M50 Berlin-Fun-Traget-Run
1180 6091 29661 Gabriele Burg F1516 W45 ---
4697 23573 29662 Thomas Golze 2094 M40 ---
1179 6090 29663 Beate Knecht F4401 W45 ---
3541 23572 29664 Gaston Prüfer jun. 21736 M35 LG Mauerweg Berlin e.V.
782 6094 29665 Maureen Carreau F9787 W50 Stellarrunners
276 6092 29666 Pamela Mingo F5729 W55 Stellar Runners
920 6093 29667 Nadine Pahling F6368 W35 ---
1181 6096 29668 Susanne Paulsen F6423 W45 ---
2096 23574 29669 Alexander Schulz 24333 MH ---
2916 23575 29670 Marcel Wagner 36537 M30 ---
277 6095 29671 Monika Wagner F12065 W55 ---
2097 23576 29672 Daniel Solomonov 35659 MH Møllebanden
921 6097 29673 Daniella Thulin F8416 W35 ---
1182 6099 29674 Lise Fuhr F2639 W45 ---
2917 23579 29675 Anders Hansen Uhrbrand 11485 M30 Team Uhrbrand
1496 23577 29676 Björn Lampe 33082 M55 ---
813 6100 29677 Tina Milke F5712 W30 ---
4698 23578 29678 Micha Reinwald 22258 M40 Freaky Friday Runners Bamberg
731 6098 29679 Katharina Schaller F7340 WH ---
922 6101 29680 Sandra Troschitz F8533 W35 City Clean Running Dragons e.V.
814 6102 29681 Zoe Weeden F8967 W30 ---
4699 23580 29682 Lars Dr. Morawietz 18952 M40 ---
2918 23581 29683 Kay Grabein 10511 M30 ---
923 6103 29684 manuela wiese F9104 W35 ---
4623 23582 29685 Juan Carlos Ardila 29802 M45 CARABOBO RUNNERS CLUB
3227 23584 29686 Christian Matthies 1915 M50 Spreeläufer
2098 23583 29687 Karel Ulík 27173 MH ---
3542 23588 29688 Tony Finnerty 9070 M35 Carrigaline AC
2919 23587 29689 Mario Galvan 31569 M30 VALLE VIAJES Y MARATHONES
2920 23589 29690 Frank Neumann 34078 M30 ---
4701 23586 29691 Eduard Novak 34241 M40 ---
4700 23585 29692 Mats Sjöberg 24995 M40 ---
732 6104 29693 Kateryna Degtyarova F9930 WH ---
3543 23590 29694 Uwe Hofmann 12556 M35 win Health Consulting
815 6106 29695 Catherine Klonki F4385 W30 ---
1255 6107 29696 Trine Nielsen F6082 W40 Running Hvidovre
1254 6105 29697 Steffi Onken F6291 W40 Team Wangerland Reha
3228 23594 29698 Burkhard Buschky 6427 M50 ---
816 6109 29699 Kira Darebny F1866 W30 Acsis Varsity Old Boys
4625 23593 29700 Wolfgang Denzel 7665 M45 ---
1184 6110 29701 Eva Ørsted Gregersen F2951 W45 AH 76
1497 23595 29702 Dennis McGuire 33688 M55 ---
1183 6108 29703 Elydia de Monk F5804 W45 Acis VOB
817 6112 29704 Rebekah Saunders F7306 W30 ---
278 6111 29705 Virginia Schmitt F7476 W55 PN TREINAMENTO
4624 23591 29706 Rich Shapiro 35501 M45 ---
4702 23592 29707 Torsten Unmack 27213 M40 ---
818 6113 29708 Christine Waibel F8871 W30 ---
924 6114 29709 Karin Bayr F936 W35 ---
4704 23597 29710 Boris Dr. Börsch 5527 M40 ---
4703 23596 29711 Heinrich Richter 34952 M40 ---
1256 6115 29712 Karina Richter F11500 W40 ---
925 6116 29713 Nina Lübbe F5241 W35 TSV Kuppingen
3544 23598 29714 Sebastian Lübbe 17350 M35 TSV Kuppingen
2099 23599 29715 Matthias Hertle 12170 MH ---
1498 23600 29716 John Eschricht Jensen 32465 M55 ---
1185 6117 29717 Annette Johnston F4008 W45 ---
628 23600 29718 Denny Schreefel 24153 M60 Atverni
926 6118 29719 Vanessa Van Zwam F11991 W35 ---
2922 23604 29720 Pasi Harmaala 11530 M30 ---
629 23603 29721 TOMASZ Prof. Dr. KOSCINSKI 15347 M60 ---
819 6119 29722 Michelle Laug F4924 W30 ---
2921 23602 29723 Sidharth Patro 34489 M30 ---
4626 23605 29724 Joao Fino 31399 M45 Xerox Roadrunner
1499 23607 29725 Hans Langezaal 16325 M55 Atverni
4705 23606 29726 Vlad Dr. Vishnevetskiy 27695 M40 ---
1186 6121 29727 Wilma Kruithof F4700 W45 Atverni Nieuwegein
733 6120 29728 Lindsey Weese F8968 WH ---
783 6122 29729 Angi Bünter F1493 W50 ---
3229 23609 29730 Gert Fogh Rasmussen 22021 M50 ---
4627 23608 29731 Roy Textor 26514 M45 ---
1257 6123 29732 Martina Balke F9528 W40 Khp Sportsfreunde
233 23610 29733 Dieter Dr. Block 5392 M65 DAV
784 6124 29734 Michaela Czech F1823 W50 ---
54 23611 29735 Volker Schröder 227 M70 BÜRSTENSCHRÖDER seit 1866
3230 23612 29736 Bernd Wrede 29093 M50 ---
3545 23614 29737 Richard Bagnold 29886 M35 ---
4706 23615 29738 Jörg Schnabel 23949 M40 Footpower
4628 23613 29739 Jürgen Tölke 26807 M45 Oldenburg
1187 6126 29740 Claudia Dr. Barros goncalves cunha F877 W45 Zksports
734 6125 29741 Signe Bruun F1461 WH ---
2100 23617 29742 Maris Dr. Cima 6980 MH Malpils Sporta Klubs
4707 23616 29743 Dirk Donath 7931 M40 Footpower Zimmermann
3231 23617 29744 Luigi Lovato 33377 M50 Born2run
1258 6126 29745 Monica Dr. Silva F7804 W40 ZKsports
4708 23621 29746 Fabio Faurlin 8860 M40 A.S.D. PODISMO BUTTRIO
630 23619 29747 Archie Kelly 14353 M60 Berlin British School
2101 23619 29748 Claus Michael 18562 MH ---
820 6128 29749 Ana Luisa Rehder F6886 W30 ---
1188 6129 29750 Michelle Thiede F8353 W45 ---
4709 23622 29751 Gavin Macarthur 33439 M40 ---
821 6130 29752 Sarah Chilton F1658 W30 ---
4629 23624 29753 Frank Christian Dr. Pott 2987 M45 Team Walhalla
4710 23623 29754 Thomas Waechter 27915 M40 ---
631 23626 29755 Jakob Leingang 33213 M60 ---
3232 23627 29756 Michael Rentz 22324 M50 ---
2102 23625 29757 Toby Stewart 25776 MH ---
3234 23629 29758 Ulrich Gaul 9892 M50 ---
3233 23628 29759 Gernot Heblich 11708 M50 Feuerläufer Bad Kreuznach
3235 23630 29760 Peter Kleis 14755 M50 ---
1259 6132 29761 Annette Luethke F5255 W40 ---
95 6131 29762 Monique MUHLEN F11138 W60 ---
2923 23631 29763 Eric Baumgartner 36880 M30 ---
785 6134 29764 Angelika Erbach Schuh F2220 W50 LLG Wustweiler
3546 23632 29765 Kam Kasturie 14240 M35 ---
3547 23633 29766 Holger Schrott 24232 M35 ---
1500 23634 29767 Heinz Schuh 24291 M55 LLG Wustweiler
927 6133 29768 Karin Dr. Torell F8487 W35 Telia Tif
279 6135 29769 Ingrid Alles F585 W55 ---
1261 6137 29770 Aura Scholz F7541 W40 memler.de
4630 23635 29771 Andreas Thurn 26713 M45 Lippeläufer
1260 6136 29772 Malgorzata Dziemian-Paczkowska F2083 W40 ---
3236 23636 29773 Maurizio Baldi 29906 M50 Born2run
1189 6139 29774 Gabriele Herzig F3478 W45 ---
786 6138 29775 Susanne Philippus F6568 W50 ---
2103 23638 29776 Mohamed Aidaros 29655 MH ---
1502 23639 29777 Klaus Gottlieb 31772 M55 Aarhus Symphony Runners
1501 23637 29778 Andreas Leutwein 16850 M55 Therme LT Böblingen
1503 23640 29779 Sebjørn Madsen 17623 M55 ---
1503 23640 29780 Bernd Wendling 28387 M55 LT Ettlingen
1505 23643 29781 Robert Dr. Cumming 7285 M55 ---
3237 23642 29782 Alois Neururer 19596 M50 PM-Fitline
2924 23644 29783 Thomas Skræddergård 35604 M30 ---
787 6140 29784 Anne Cumming F1813 W50 ---
3238 23646 29785 Heiko Geburtig 9930 M50 Lauftreff Wickrath
1190 6142 29786 Winnie Johansen F3988 W45 ---
788 6141 29787 Sirpa Kavén F4203 W50 ---
4631 23645 29788 Steen Østergaard Rafn 34807 M45 MTC
1506 23647 29789 Peter Lucas 33386 M55 ---
789 6143 29790 Ann Petersson F6527 W50 ---
735 6144 29791 Claudia Seidel F7702 WH ---
632 23651 29792 Thomas Merenius 33756 M60 ---
2104 23649 29793 Christoph Möhring 18778 MH ---
2925 23650 29794 Olli-Pekka Mononen 18915 M30 ---
4632 23648 29795 Jochen Schubert 24242 M45 Feuerwehr Groß Gaglow
736 6145 29796 Helen Grewe F2961 WH ---
1508 23654 29797 Peter Grewe 10670 M55 ---
3548 23652 29798 Carsten Müthel 34000 M35 Selvbo Løbeklub
1262 6146 29799 Nel Schoehuijs F11654 W40 ---
1507 23653 29800 Detlef Werk 1479 M55 Kiets für Kids
4633 23655 29801 axel hayer 11693 M45 saufen & laufen
790 6148 29802 Lydia Hendriks F10372 W50 ---
3549 23657 29803 Mikael Olsson 34340 M35 Buss Persson
737 6147 29804 Anna Pfeifer F6547 WH VFL Waiblingen Triathlon
2105 23656 29805 Matt Treasure 26956 MH ---
633 23659 29806 Walter Luba 17313 M60 DB Team
4634 23660 29807 Johan Norinder 34230 M45 ---
4711 23658 29808 Pasi Dr. Yrttiaho 29226 M40 Tossuttajat
4712 23661 29809 Jihua Dr. Du 8061 M40 San Jose Fit
738 6149 29810 Louise Bach Jensen F10547 WH MTC
280 6151 29811 Sabine Meyer F5659 W55 TV Wattenscheid
822 6150 29812 Neelia Miller F5717 W30 ---
3550 23662 29813 Rajeev Mishra 33834 M35 ---
3239 23664 29814 Patrick Lotti 17291 M50 CAPHG
4713 23663 29815 Brian Dunn 31144 M40 ---
791 6152 29816 Verena Pätzold F12241 W50 ---
739 6153 29817 Monica Piña F6603 WH ---
4714 23667 29818 Maurizio Pirero 34665 M40 ---
792 6154 29819 Sirpa Poskiparta F6683 W50 ---
2926 23665 29820 Gajendra Pratap Singh 35581 M30 ---
3240 23666 29821 Peter Theil 26533 M50 ---
740 6156 29822 Diana Dr. Abraham F9421 WH ---
2927 23669 29823 Allan Chaves 6793 M30 ---
823 6155 29824 Ainhara Garcia F2687 W30 ---
1509 23668 29825 Anders Jakobsson 13236 M55 ---
4715 23671 29826 Ralf Leder 16595 M40 Team Erdinger alkoholfrei
1510 23670 29827 Günter Rothmann 22929 M55 SV Bell/Hsr.
2106 23672 29828 Philip Scholz 24107 MH SV Mergelstetten
1191 6157 29829 Eleonora Grubar F10252 W45 ---
4635 23676 29830 Olaf Liebenow 16914 M45 ---
4716 23673 29831 Dirk Lorenz 17265 M40 ---
2107 23674 29832 Vincent Scholz 24108 MH ABK Stuttgart
51 23675 29833 Tim Sobottka 25192 MU20 VfL Wolfsburg Triathlon
928 6158 29834 Hanna-Mari Ahtiainen F9436 W35 ---
3551 23679 29835 Georg Meiller 18324 M35 ---
4636 23677 29836 Markus Schlienz 23746 M45 ---
4717 23678 29837 Staffan Schröder 24202 M40 inUse Experience
2928 23679 29838 GILBERTO VERGARA 36391 M30 PLAZA MARATONES
4718 23681 29839 Tero Virta 27692 M40 Luftsick
741 6160 29840 Franziska Hagen F3123 WH Offizierschule der Luftwaffe
3241 23682 29841 Christof Heil 11793 M50 Team Pirlo
3242 23683 29842 Jan Willen Klene 32803 M50 ---
824 6159 29843 Gaby Schmittberger F7477 W30 TC Thiergarten
4720 23688 29844 Marin Back 29871 M40 ---
3552 23684 29845 Stefan Hüls 12860 M35 ---
4719 23686 29846 Lukasz Kosmala 15355 M40 ---
3243 23686 29847 Wilfried Krentz 15598 M50 ---
2108 23685 29848 Rouven Schmidt 23864 MH ---
3244 23690 29849 Wolfgang Buske 6437 M50 ---
2929 23689 29850 Timo Hankala 11319 M30 ---
1192 6161 29851 Manuela Favreau-Pouessel F2330 W45 ---
793 6162 29852 Karin Ottosson F6347 W50 ---
794 6163 29853 Petra Ebermann F276 W50 ---
3553 23692 29854 Krystian Kozakiewicz 32928 M35 ---
234 23693 29855 John Kraus 15512 M65 ---
4637 23691 29856 Mario Sagasser 2329 M45 100 Marathon Club Deutschland
795 6164 29857 Leonie Van Zuijlen F11989 W50 Haagatletiek
742 6167 29858 Mareike Backsmann F792 WH ---
796 6166 29859 NORA HIDALGO F3507 W50 B-RUNNER
4721 23694 29860 Norbert Kühl 37084 M40 ---
3554 23695 29861 Joerg Lindemann 1194 M35 ---
4638 23696 29862 Ivan Michalicka 18576 M45 AK Zilina
1193 6165 29863 Doris Sagasser F293 W45 100 Marathon Club Deutschland
1194 6170 29864 Yuk Fung Cheng F1648 W45 Universe Runnung Club
743 6168 29865 Pamela Dr. Herrera Davila F10388 WH ---
1195 6171 29866 Christine Kertscher F4255 W45 Laufteam Caaschwitz
929 6169 29867 Eija Luhtala F5259 W35 ---
930 6172 29868 Raquel Dr. Reategui Correa F11469 W35 ---
3245 23697 29869 Igor Sumarokov 35897 M50 ---
825 6173 29870 Sofia Kilpikivi F4291 W30 ---
931 6174 29871 Carla Varner F8683 W35 ---
1196 6175 29872 Cordula Wolff F9226 W45 ---
4722 23698 29873 Jan Møller Jensen 13448 M40 Move Randers
235 23699 29874 Peter Rall 21953 M65 Lauffreunde Velden/Vils
1263 6176 29875 Elaine Stead F8024 W40 Biggleswade AC
4639 23700 29876 Mark Stead 25625 M45 Biggleswade AC
1197 6177 29877 Mette Zornig F12224 W45 Running 26
3555 23701 29878 Daniel Colgate 30792 M35 ---
1198 6178 29879 Elena Fuster Loran F10142 W45 ---
281 6179 29880 Heike Lobemeyer F5157 W55 SV Brake Lauffeuer
4640 23702 29881 Jose Ignacio Martinez Moreno 33611 M45 ---
932 6180 29882 Theresa Paglia F6367 W35 ---
2109 23703 29883 Jendrik Wiesenthal 28625 MH ---
3556 23705 29884 Bartosz Chojnacki 6848 M35 superauto24.com
1511 23704 29885 Pertti Dr. Peltonen 20913 M55 Jyväskylä
3557 23706 29886 Simeon Thompson 26647 M35 ---
1264 6181 29887 Anett Pöschl F6652 W40 LG Mauerweg
1199 6182 29888 Wilma Punt F6753 W45 ---
4723 23708 29889 Craig Wightman 28643 M40 ---
4642 23709 29890 Frank Wijk van 28648 M45 Atverni
4641 23707 29891 Andrzej Wilkus 28704 M45 ---
933 6183 29892 Martina Reese F6875 W35 ---
55 23710 29893 Helmut Sordon 25329 M70 SCC Berlin
1200 6185 29894 Petra Aschermann F728 W45 Spvgg Brandlecht Hestrup
4724 23711 29895 René Dahl 7368 M40 ---
1265 6184 29896 Susanna Vid Streym F12019 W40 MTC
2110 23712 29897 Markus Andreasen 3997 MH ---
826 6187 29898 Catharina Gramlich F2929 W30 ---
282 6186 29899 Brigitte Heymann F3502 W55 ---
634 23713 29900 Jens Peters 34593 M60 ---
4643 23714 29901 Thomas Dr. Kullick 15982 M45 Kriftels Wunderläufer
1266 6190 29902 Alicia Bermudez F9593 W40 CARABOBO RUNNERS CLUB
827 6188 29903 Svenja Gehrt F2738 W30 ---
744 6189 29904 Cynthia Hiller F3528 WH ---
3558 23715 29905 Danny Jahn 13200 M35 Laufgruppe Lockwitz
1267 6191 29906 Glenda Padovan F11292 W40 TERRAMIA
283 6192 29907 Beverley McAuley F5533 W55 ---
4725 23716 29908 Jarmo Nieminen 19792 M40 Veikkola City
1201 6194 29909 Corine Fauchart F10058 W45 PLANET TOURS
3559 23717 29910 Derwyn Kennedy 14388 M35 ---
797 6193 29911 Julie Patterson F11321 W50 Marathon Adventures
745 6195 29912 Catharina Borchgrevink F1302 WH ---
798 6195 29913 Miu Miu Cheng F1647 W50 Hong Kong Universe Running Club
4644 23718 29914 Ulrich Gonter-Linz 10407 M45 Team ERDINGER Alkoholfrei
2930 23719 29915 Sebastian Rosenkranz 22859 M30 ---
3560 23720 29916 Kevin Dr. Ryan 35153 M35 ---
1268 6198 29917 Anat Mey-Paz F11042 W40 My First Marathon
934 6197 29918 Wencke Meyer F5662 W35 Team Erdinger Alkoholfrei
1269 6199 29919 Maria Ramirez F6810 W40 ---
2931 23721 29920 Johann Daniel Harnoss 11541 M30 Harnoss Brothers
284 6203 29921 Monika Kastmann F319 W55 TUS Hasede
2932 23723 29922 Friedrich Knebel 14890 M30 GTRV von 1880 Lingen
4726 23722 29923 Markus Kredinger 15572 M40 Team Erdinger Alkoholfrei
1270 6200 29924 Anja Lindstrøm Larsen F5118 W40 ---
828 6202 29925 Maria Loshkova F5226 W30 Iloverunning Moscow
3561 23724 29926 Matthias Steinmetz 25711 M35 ---
935 6201 29927 Hege Tho Stokstad F8128 W35 Bodø Spring & Spa
936 6205 29928 Emma Barrow F878 W35 ---
2933 23725 29929 Andreas Dreyer 8037 M30 ---
1512 23726 29930 Peru Rygaard 23117 M55 Politiets Idrætsforening
799 6204 29931 Magdalene Siew F7792 W50 ---
1202 6206 29932 Patricia Vanhuylenbroeck F8675 W45 ---
829 6207 29933 Eva Blohm F1203 W30 ---
1271 6208 29934 Brigitte Feenstra F10063 W40 ---
2935 23728 29935 Jacob Louis Mogensen 33375 M30 SP2triathlon
2934 23727 29936 Dominik Schröder 24189 M30 ---
937 6210 29937 Carine Christmann F9835 W35 Amicourse
938 6211 29938 Rie Lykke F5288 W35 ---
830 6209 29939 Katrin Schuldt F7603 W30 Marathonteam-Online
3246 23729 29940 Eckhard Beltz 30043 M50 TANZCLUB PW/SBG
2111 23731 29941 Martin Feger 8889 MH Heimat Hochfeld
1203 6212 29942 Gilza Fructuoso F2629 W45 ---
4645 23731 29943 Ulrich Kraemer 15448 M45 Lauftreff
3562 23730 29944 Torsten Dr. Wichert 28543 M35 ---
2112 23733 29945 Sebastian Bender 4924 MH ---
3247 23734 29946 Sergio Fructuoso 9598 M50 ---
