Real Berlin Marathon ~ 2008

Real Berlin Marathon ~ 2008

28 sept 2008 (dum) Berlin, Germany

Cursa Marathon

Cursa standard Maraton
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
5652 25717 31601 Ulf van Der Meeren 32474 M40 ---
627 25718 31602 Paul Vogt 30196 M60 SV Edelfingen/Lauf-Treff
1324 5885 31603 Patricia van Roosbroeck F9335 W40 ---
239 25719 31604 Alfred Schmidt 25959 M65 SV Hassenbach
628 25720 31605 Wolfgang P. M. Strubel 28398 M60 SG Hausen (Taunus)
4718 25721 31606 Martin Wirth 31462 M45 ---
962 5886 31607 Ernestine Hackl F3541 W35 ---
2951 25722 31608 Dirk Diening 33667 M30 real,- Läufermannschaft
5653 25723 31609 Holger Immler 14088 M40 ---
240 25724 31610 Alexander Hauenstein 12403 M65 LT Metzkausen
1325 5887 31610 Bettina Köppel F5024 W40 ---
4187 25725 31612 Martin Zippenfenig 32211 M35 SKVG Pottenbrunn
5654 25726 31613 Ralf Beckmann 4472 M40 ---
2952 25727 31614 Robert Bray 5733 M30 ---
783 5888 31615 Elizabeth Roberts F7069 W30 MLC Keep Together
813 5889 31616 Joanna Botley F1718 WH ---
1326 5890 31617 Andrea Zippenfenig F9238 W40 SKVG Pottenbrunn
241 25728 31618 Frank Bauereiß 1047 M65 ---
4719 25729 31619 Johannes Linne Von Berg 35288 M45 TNT
4720 25730 31620 Manfred Breuert 5805 M45 ---
1476 25731 31621 Wolfgang Ratajczak 1314 M55 ---
1327 5891 31622 Sabine Harms F3655 W40 VFL Bad Nenndorf
814 5892 31623 Trine Enggaard Poulsen F766 WH Marathon Travel Club
1477 25732 31624 Rainer Kieck 709 M55 ---
5655 25733 31625 Robert Kuchling 16871 M40 ---
60 25734 31626 Erwin Dittmer 8013 M70 Team Oberhavel
4721 25735 31627 Wilhard Strohschein 28391 M45 ---
1478 25736 31628 Joachim Elsholz 8817 M55 Helios Berlin
815 5893 31629 Henriette Stahl F7985 WH ---
4722 25737 31630 Stephan Treis 29473 M45 ---
5656 25738 31631 Alessandro Contardi 7177 M40 gs porte
2980 25739 31632 Hans Christian Steinmüller 1765 M50 Junioren Runner Berlin
2953 25739 31632 Sven Michel 20064 M30 ---
2954 25741 31634 Aron Gitter 10785 M30 SSV Tirnersdorf
2700 25742 31635 Andrei Wagner 30362 MH ---
4723 25743 31636 Ulrich Schröder 26468 M45 HC Schöneberg 77
4188 25744 31637 Pier Luigi Bufano 6155 M35 ---
5657 25745 31638 Harald Henzel 12899 M40 ---
784 5894 31639 Denise Tollkamp F8429 W30 ---
5658 25746 31640 David Posin 23220 M40 ---
4724 25747 31641 Karsten Seydel 27161 M45 Siemens Energy
4725 25748 31642 Roman Schnetz 36710 M45 adidas Reischmann Team
785 5895 31643 Maren Leu F5257 W30 ---
5659 25749 31644 Norbert Schaller 25531 M40 DB-Team
2701 25750 31645 Kurt Kristensen 16657 MH ---
4726 25751 31646 Werner Möller 20750 M45 ---
786 5896 31647 Peggy Seegy F7725 W30 ESC Eissportclub Erfurt e.V.
1479 25752 31648 Rainer Krause 16498 M55 ---
5660 25753 31649 Daniel Spikol 27804 M40 ---
2981 25754 31650 Wilfried Schumacher 26649 M50 HORAWI
2702 25755 31651 David Oreilly 22008 MH ---
963 5897 31652 Lene Dalsjo Bull F2355 W35 ---
2955 25756 31653 Frank Bon 5384 M30 ---
4727 25757 31654 Ron Kanon 15150 M45 ---
4727 25757 31654 Willi Kleine-Bernink 15783 M45 SuS Oberaden
2956 25759 31656 David Tsrouya 29566 M30 ---
2703 25760 31657 Patrick Jönsson 14940 MH ---
27 5898 31658 Sigrid Eichner F237 W65 100 Marathon Club
2704 25761 31659 Anthony Curling 7357 MH ---
223 5899 31660 Pauline Howes F4040 W55 ---
224 5900 31661 Rita Maas F5496 W55 RBB-Laufbewegung
1074 5901 31662 Ilsemarie Seemann-Block F7727 W45 SV Langenstein
1075 5902 31663 Charlotte Maigaard Glud F5557 W45 ---
1480 25762 31664 Werner Koop 634 M55 Lauffreunde Emsland
2982 25762 31664 Hans Kuper 1434 M50 Lauffreunde Emsland
2705 25764 31666 Tim Weinmann 30818 MH ---
2957 25765 31667 Tom Sheil 27189 M30 ---
4189 25766 31668 Johannes Andreas Josiah Ayres 32873 M35 ---
242 25766 31668 Jürgen Wienecke 31181 M65 rbb-Laufbewegung
4190 25768 31670 Dean Cumpsty 33548 M35 ---
5661 25769 31671 Hajo Schierhold 25716 M40 TC Huntlosen
1481 25770 31672 Michael Bratke 1486 M55 ---
1482 25771 31673 Uwe Euskirchen 297 M55 TRIAS Bad Schwartau
2983 25772 31674 Kurt Madsen 18887 M50 ---
5662 25773 31675 Ran Gabrieli 10219 M40 ENDURE
787 5903 31676 Michal Davidson F2387 W30 ---
1328 5904 31677 Albie Boxtart F1732 W40 ---
2706 25774 31677 Jan Hrdina 13703 MH Lurago Berlin
2707 25775 31679 Adrian Franck 9769 MH ---
4191 25776 31680 Janne Leino 17901 M35 ---
243 25777 31681 Wilfried Egerland 8617 M65 TV Frisch Auf Lennep
1076 5905 31682 Heidi Richter F7002 W45 ---
582 5906 31683 Nora Senzek F7768 W50 LT Turbo Schnecken Issum
71 5907 31684 Magda Anna Hennig F3807 W60 LT Bernd Hübner
2984 25778 31685 Klaus Schwenk 26799 M50 ---
1483 25779 31686 Karl-Heinz Wollweber 31681 M55 ---
788 5908 31687 Caroline Paschal F6486 W30 ---
4729 25780 31688 Gunter Rahnsch 23645 M45 ---
1077 5909 31689 Barbara Janßen F4238 W45 ---
2708 25781 31690 Sven-Stefan Sengbusch 27116 MH ---
4730 25782 31691 Mario Lüders 1142 M45 NCC Deutschland GmbH
1078 5910 31692 Claudia Wachowitz F8695 W45 DB-Team
583 5911 31693 Tuula Cornu F10262 W50 ---
1329 5912 31694 Sabrina Kannengießer F328 W40 ---
2958 25783 31695 Udo Helm 12781 M30 Aktivisten Thekla 77
1330 5913 31696 Heike Mengede F5805 W40 ---
816 5914 31697 Hanna Witkowska F9042 WH ---
2959 25784 31697 Bartosz Witkowski 31499 M30 ---
964 5915 31699 Ann Raats F6820 W35 Flotte Sohle
1331 5916 31700 Myriam Minne F583 W40 Mmc
789 5917 31701 Nancy Newerla F6191 W30 ---
1332 5918 31702 Gitte Jensen F4285 W40 Aarhus 1900
5663 25785 31703 Thomas Bülow 6474 M40 ---
817 5919 31704 Kristina Reckwell F6906 WH ---
4192 25786 31705 Michael Pritchett 23371 M35 ---
4731 25787 31706 Wolfgang Vandelaar 29857 M45 ---
5664 25787 31706 Christian Grunert 11422 M40 ---
4193 25789 31708 Eduard Ehala 8635 M35 ---
2709 25790 31709 Brian Collier 7124 MH ---
5665 25791 31710 Olaf Hänisch 13887 M40 ODS-Laufteam
2985 25792 31711 Tobias Runckel 36557 M50 ---
2986 25793 31712 Werner Fuchs 10117 M50 ---
629 25794 31713 Stuart Horsewood 13650 M60 ---
1484 25795 31714 Melfriechd Martina 19319 M55 ---
1333 5920 31715 Ljudmila Pohl F6695 W40 ---
61 25796 31716 Hubert Hönle 13943 M70 DJK-SG Ellwangen
584 5921 31717 Hitomi Brönnimann F1892 W50 ---
2987 25797 31718 Peter Brönnimann 6065 M50 ---
4732 25798 31719 Soren Kristensen 16666 M45 ---
4733 25799 31720 Klaus Ellebrecht 8788 M45 Rewe Group
2988 25800 31721 Harald Brandstätter 5651 M50 ---
4194 25801 31722 Roland Frank 9793 M35 ---
4734 25802 31723 Peter Bannwitz 4069 M45 ---
2989 25803 31724 Geert Heijink 12586 M50 ---
585 5922 31725 Gudrun Mann F5582 W50 ---
2710 25804 31726 Pablo Heere 12534 MH ---
4735 25805 31727 Thomas Leiteritz 17913 M45 ---
790 5923 31728 Claire Tibbott F10025 W30 ---
791 5924 31729 Luzia Buergler F1913 W30 Speed Skater Zug
2990 25806 31730 Thomas Nickl 1133 M50 ---
5666 25807 31731 Andreas Piontek 36188 M40 AS Neukirchen-Vluyn
2991 25807 31731 Steen Sværke 28596 M50 Danish Care
225 5925 31733 Gertrud Klein F4632 W55 Turnverein Eppelborn
965 5926 31734 Alexandra Kuchernig F397 W35 AS Neukirchen-Vluyn
2992 25809 31735 Knud Erik Lüttge 18802 M50 ---
1334 5927 31736 Kanako Yasui F9153 W40 JGSDF
1335 5928 31737 Dorte Kajhøj Lund F5429 W40 ---
818 5929 31738 Anne Goul Jensen F4276 WH ---
792 5930 31739 Louise Ottesen F694 W30 Marathon Travel Club
72 5931 31740 Anna-Maria Olizeg F6368 W60 crazy legs berlin
5 25810 31741 Gerhard Waindzioch 1215 M75 SV taunusstein-Neuhof
1485 25811 31742 Steen Kjaerulff 15676 M55 ---
586 5932 31743 Jacqueline Hamill F3587 W50 ---
2993 25812 31744 Michael Hamill 11990 M50 ---
2711 25813 31745 David Lenkenhoff 17975 MH ---
1336 5933 31745 Roshini Bakshi F1277 W40 ---
5667 25814 31747 Udo Treber 29459 M40 Mainzel Runners
2960 25815 31748 Christian Monrad Nielsen 20330 M30 ---
2994 25816 31749 Euripedes Lemos 17960 M50 Equipe Lo-rã
5668 25817 31750 Jens Puchert 23420 M40 ---
2712 25818 31751 Ewald Gunnesch 11571 MH ---
1337 5934 31752 Heike Heynen F3882 W40 ---
2713 25819 31753 Johannes Walter 30492 MH ---
2961 25819 31753 Mads Tjalve 29303 M30 DeeKay
244 25821 31755 Giuseppe Balzarini 4036 M65 ---
226 5935 31756 Gay Elliott F2712 W55 turtle pond track team
73 5936 31757 Marie Berthou-Goussin F1508 W60 ---
630 25822 31758 Siegfried Neu 21150 M60 LSF-Unna-2000
245 25822 31758 Gunter Münch 20939 M65 TSV Zella-Mehlis
966 5937 31760 Marianne Wittrup F437 W35 Springtime
1486 25824 31761 Bernd Hahn 11886 M55 Run Nienbüttel
2962 25825 31762 Mark Haigney 11919 M30 ---
967 5938 31763 Tülin Klußmann F4676 W35 ---
2963 25826 31764 Leif Erik Mensch 19839 M30 ---
4195 25827 31765 Karsten Buckwitz 6137 M35 ---
1338 5939 31766 Ellen Schwarz F7650 W40 ---
74 5940 31767 Karen Sindberg F7846 W60 ---
4736 25828 31768 Peter Stifel 28188 M45 ---
793 5941 31769 Donielle Wolfe F9076 W30 wolfepack
1079 5942 31770 Hannelore Pries F6761 W45 Potsdamer Laufclub
587 5943 31771 Gloria Lau F5140 W50 ---
2964 25829 31772 Andrew Bowley 5569 M30 ---
62 25829 31772 Dieter Hoffmann 1429 M70 Sportjongleure Dreilingen
2714 25831 31774 Jörg Braun 5698 MH Panzerbataillon 393
2995 25832 31775 Huibert Cluistra 7078 M50 vav
1080 5944 31776 Bärbel Wolfarth F9075 W45 ---
588 5945 31777 Lynn Scornavacca F7712 W50 Minuteman Road Club
2715 25833 31777 Taff Jones 37901 MH ---
4737 25834 31779 Kim Olsen 21933 M45 ---
819 5946 31780 Holly Manktelow F5581 WH ---
2716 25835 31781 Michael Stieber 28173 MH ---
1339 5947 31782 Ruthild Zeschky F9206 W40 ---
2717 25836 31783 Tsuyoshi Hoshino 34570 MH ---
5669 25837 31784 Uwe Lehnert 17867 M40 MAZDA-LEHNERT
794 5948 31785 Cathrine Juul F4401 W30 ---
1340 5949 31786 Karoline Thomas F8353 W40 LaufAn Heidelberg
968 5950 31787 Tanja Weichert F8815 W35 ---
2965 25838 31787 David Blauth 5161 M30 HU Berlin
4738 25839 31789 Klaus Hagen 11868 M45 ---
969 5951 31789 Heike Ueffing F8518 W35 Stadtsparkasse Bocholt
589 5951 31789 Elke Krieftewirth F4866 W50 Laufspass SW Sende
970 5953 31792 Sabine Türk F8513 W35 ---
4196 25840 31793 Teemu Kontkanen 16233 M35 ---
5670 25841 31794 Frank Türk 29649 M40 ---
971 5954 31795 Veronica Mäntylä-Kontkanen F6046 W35 ---
2996 25842 31796 Helmut Wartewig 30588 M50 ---
820 5955 31797 Susie Pool F760 WH ---
4739 25843 31798 Andreas Broocks 5919 M45 ---
2997 25844 31799 Egbert Jakubzick 1413 M50 Ron Hill Berlin
246 25845 31800 Konrad Hessberg 13068 M65 ---
1081 5956 31800 Tuija Siltanen F7825 W45 ---
2718 25846 31802 Henning Bieler 4955 MH Volkssport Halle
4740 25847 31803 Juergen Schumacher 26648 M45 ---
1341 5957 31804 Gülsen Koc F4719 W40 AWO
227 5958 31805 Edwige Nähring F6308 W55 ---
4197 25848 31806 Philip von Papen 32674 M35 ---
1342 5959 31807 Jasmin Bräuning F1882 W40 Laufteam Jasmike
1082 5960 31808 Alexandra Bühre F9557 W45 adidas Team
5671 25849 31809 Graham Burns 6253 M40 ---
4198 25850 31810 Andrew Burns 6248 M35 ---
795 5961 31810 Elspeth Hames F3586 W30 ---
4199 25851 31812 Michael George Jansen 14339 M35 ---
2998 25852 31813 Peter Thron 29192 M50 ESV Gremberghoven
972 5962 31814 Sonja Fessel F2880 W35 BSG-Gillette-Running
2966 25853 31815 Gunnar Winkler 31405 M30 Kosatec Runner
2999 25854 31816 Frank Joseph 14801 M50 ---
590 5963 31817 Jutta Joseph F4369 W50 ---
1487 25855 31818 Manfred Msc Leiner 17893 M55 ---
2967 25856 31819 Lionel Romon 36519 M30 ---
1488 25857 31820 Herbert Scholz 26302 M55 ---
631 25858 31821 Poul Skytte Christoffersen 6954 M60 ---
247 25859 31822 Otto Tylkoski 29629 M65 SC Demker 95
28 5964 31823 Regina Sowinski F102 W65 TiB Berlin
821 5965 31824 Katja Knobloch F4696 WH ---
591 5966 31825 Regitze Zartov F9185 W50 Hvalsø Løbeklub
796 5967 31826 Patricia Gottschlich F3345 W30 ---
4741 25860 31827 Thomas Knoche 15994 M45 ---
4742 25861 31828 Frans Deen 7643 M45 ---
1083 5968 31829 Ruth Höhne F4112 W45 TSV Rantrum
2719 25862 31830 Jakob Holst Jakobsen 14280 MH ---
2720 25863 31831 Sascha Doer 8051 MH ---
5672 25864 31832 Stefan Gross 11332 M40 ---
5672 25864 31832 Guido Hartenberger 12276 M40 ---
4200 25866 31834 Julio Bermudez 4782 M35 ---
5674 25867 31835 Gunnar Kristinsson 16681 M40 ---
2721 25868 31836 Marc Sommerfeld 27667 MH ---
592 5969 31837 Marie van Hoomissen F9324 W50 ---
4743 25869 31838 Kai-Helge Frey 9909 M45 ---
973 5970 31839 Petra Gwarys F3487 W35 ---
4744 25870 31840 Norman Ruch 24871 M45 ---
2968 25871 31841 Mark Hennessy 12840 M30 ---
1084 5971 31842 Francesca Pancheri F6459 W45 ---
593 5972 31843 Christel Breithaupt F1787 W50 ---
1343 5973 31844 Petra Laubenstein F5143 W40 ---
1344 5974 31845 Sarah Grey F3410 W40 ---
5675 25872 31846 Peter Laubenstein 1927 M40 ---
4201 25873 31847 André Friedrich 9955 M35 ---
594 5975 31848 Roswitha Österle F10161 W50 adidas Reischmann Team
2969 25874 31849 Oliver Senzig 27129 M30 ---
595 5976 31850 Gabi Zmarzly F9240 W50 ---
1345 5977 31851 Tiziana Morlacchi F603 W40 Terramia
248 25875 31851 Helmut Voos 1859 M65 ---
1085 5978 31853 Henny Kooistra F4768 W45 VAV Veenendaal
974 5979 31854 Adriette van Ginkel F9320 W35 ---
4202 25876 31855 René Russow 24998 M35 ---
5676 25877 31856 Michael Pilous 22950 M40 ---
3000 25878 31857 Wolfgang van Dorp 32505 M50 ---
975 5980 31857 Birgit Anna Deppisch F2434 W35 Lauftreff SV Edelfingen
4745 25879 31859 Ronald Sonntag 27688 M45 ---
4746 25880 31860 Dragan Jankovic 14323 M45 AK Sljeme
1489 25881 31861 Eugen Schweinberger 26789 M55 ---
63 25882 31862 Paolo Latini 17619 M70 ---
228 5981 31863 Traute Schareina F7366 W55 BSG Nordhorner Krankenhäuser
2970 25883 31864 Martin Bondsfield 5393 M30 ---
976 5982 31865 Peggy Ritter F7054 W35 ---
4747 25884 31866 Jens Wittig 31528 M45 ---
822 5983 31867 Hanna Bergman F1477 WH ---
2971 25885 31868 Gerald van Straelen 32602 M30 ---
2972 25886 31869 James Kennedy 15419 M30 ---
596 5984 31870 Elke Bergemann F1467 W50 ---
977 5985 31871 Jeanette Wagner F8706 W35 MÖSER
2722 25887 31872 Clinton Light 18195 MH ---
823 5986 31873 Kate Mcqueen F5755 WH ---
4203 25888 31874 Carsten Graul 11178 M35 ---
1490 25889 31875 Heiko Aniszewski 3569 M55 ---
797 5987 31876 Maria Schleimann F883 W30 Sparta
824 5988 31877 Tanja Gadegaard F3118 WH ---
2973 25890 31878 Michael Cassidy 6722 M30 ---
4204 25891 31879 Sølvi Sjúrdarson 27430 M35 BEC - Bankernes EDB Central
3001 25892 31880 Dinardus Veltink 29950 M50 ---
2723 25893 31881 Jörn Zimmermann 32171 MH ---
1491 25894 31882 Wim Schipper 25800 M55 ---
978 5989 31883 Astrid Krügel F4923 W35 ---
798 5990 31884 Claudia Steinberg F8035 W30 ---
2724 25895 31885 Peter Hedegaard 12526 MH AKIF Denmark
5677 25896 31886 Johnny Dobbins 33683 M40 Kosan Crisplant If
5678 25897 31887 Stefan Zoschke 32247 M40 ---
3002 25898 31888 Matthias Redecker 23886 M50 ---
2725 25899 31889 Gaurav Saha 25218 MH Sar Torius
1492 25900 31890 Lothar Flick 9597 M55 WIWA-KL
5679 25901 31891 Tim Wheatley 37441 M40 ---
4205 25902 31892 David Green 34232 M35 ---
799 5991 31893 Silke Eggert F2656 W30 Cache 'n Run
4748 25903 31894 Chul Jae Yoo 31910 M45 www.kwanghwamun.com
632 25904 31895 Rolf Rosner 24764 M60 RSC-NIDDATAL
597 5992 31896 Anneli Savolainen F7346 W50 ---
4206 25905 31897 Jens Wedhorn 30696 M35 Bundespolizei
4749 25906 31898 Jean Jacques Francaud 9757 M45 vert luisant
598 5993 31899 Marie-Madeleine Bocquillon F9508 W50 Thomas Cook Marathons
4207 25907 31900 Jürgen Frisch 34023 M35 Laufteam 2m² Haut
599 5994 31901 Eefke van Der Scheur F9309 W50 VAV Veenendaal
1346 5995 31902 Petra Dührssen F2614 W40 ---
5680 25908 31903 Christian Meinert 19733 M40 ---
1347 5996 31904 Anke Gäbler F3493 W40 ---
800 5997 31905 Daniela Nagel F6116 W30 ---
2974 25909 31906 Thomas Worm 31735 M30 ---
4750 25910 31907 Thomas Bartz 534 M45 Staubwolke Heistern
2975 25911 31908 Gianni Abrile 32725 M30 Terramia
979 5998 31909 Corinna Steffen F8020 W35 BSG Sparkasse Essen
1348 5999 31910 Elke Teubler F8311 W40 Aktivisten Thekla 77
825 6000 31911 Elisabeth Austin F1225 WH ---
4751 25912 31912 Urs Indermühle 14092 M45 ---
1493 25912 31912 Norbert Hennig 12846 M55 ---
3003 25914 31914 Rainer Knippenberg 15982 M50 Osnabrücker Turnerbund
5681 25915 31915 Stefan Grützenmacher 11490 M40 ---
1086 6001 31916 Renate Pinter F6656 W45 ---
5682 25916 31917 Andreas Adelbert 3109 M40 LG Stetten am kalten Markt
3004 25917 31918 Germar Dr.med. Kroczek 16691 M50 ---
5683 25918 31919 Stephan Lorenzen 35324 M40 ---
4208 25918 31919 Jan Mallwitz 19064 M35 ---
229 6002 31921 Hannelore Männe F6045 W55 SCC Chaos Gang
4752 25920 31922 Thomas Schellenberg 25630 M45 ---
2976 25921 31923 Alexander Jonas 14737 M30 ---
4753 25922 31924 Jørgen Jensen 14506 M45 ---
980 6003 31925 Yvonne Maltz F5571 W35 Pritzwalker Lautreff
3005 25923 31926 Pierre Debelhoir 33613 M50 Sportifs A Bord
801 6004 31927 Sarah Kell F337 W30 ---
5684 25924 31928 Ralf Menssen 19843 M40 ---
4209 25925 31929 Neil Durham 8378 M35 ---
3006 25926 31930 Manfred Schwarzer 26764 M50 GMRV-GutsMuthsrennsteiglaufverein
1087 6005 31931 Konstanze Burleson F1952 W45 ---
4754 25927 31932 Ilkka Liukkonen 18362 M45 Stora Enso WSF
4755 25928 31933 Jesper Kvist 1793 M45 Aarhus 1900
4756 25929 31934 Urs Fullin 10138 M45 ---
826 6006 31935 Daniela Schütt F7705 WH ---
2977 25930 31936 Andreas Schulz 26566 M30 Bredstedter TSV
1349 6007 31937 Gitta Röschard F7238 W40 ---
4757 25931 31938 Mario Ueberschaer 29657 M45 ---
1494 25932 31939 Erik Jensen 14482 M55 ---
4210 25933 31940 Frank Scharenberg 25548 M35 Feuerwehr Velber
249 25933 31940 Clemens Osters 22070 M65 TV Georgsmarienhütte
981 6008 31942 Claudia Simon F7833 W35 ---
982 6009 31943 Susanne Riepe F7019 W35 ---
802 6010 31944 Francesca Wood F9100 W30 ---
1350 6011 31945 Alexandra Mcgettigan F5732 W40 ---
3007 25935 31946 Andreas Fuhrig 34043 M50 adidas Team Karstadt
1351 6012 31947 Katharina Hage F3549 W40 MTP Hersbruck
2978 25936 31948 Markus Lapper 17508 M30 Club 06 Funrunner
827 6013 31949 Anne Osdrowski F6396 WH ---
3008 25937 31950 Gregory Melville 19799 M50 ---
1088 6014 31951 Mary de Sury F10241 W45 ---
2979 25938 31952 Oliver Witzke 31548 M30 LG Wuppertal
1089 6015 31953 Anne-Kathrin Ranft F6862 W45 ---
983 6016 31954 Inka Neumann F6180 W35 ---
633 25939 31955 Susumu Ueno 37202 M60 ---
3009 25940 31956 Jürgen Listing 18345 M50 BTW Bünde
4758 25941 31957 Achim Krah 16424 M45 Käupper Bürgerverein
3010 25942 31958 Theo Münker 20943 M50 SG Hainzell-Handball
2726 25943 31959 Andreas-The Machine- Münzner 20957 MH ---
828 6017 31960 Irene Brühwiler F1896 WH ---
1495 25944 31961 Kurt Ohlsen 21845 M55 ---
1352 6018 31962 Irmina Cholewinski F2132 W40 ---
4211 25945 31963 Joergen Kildegaard 34878 M35 Marathon Travel Club
2727 25946 31964 Felix Langner 17476 MH ---
4759 25947 31965 Goux Fabrice 33868 M45 Planet-Tours
5685 25948 31966 Ashley Brewer 33225 M40 ---
134 25949 31967 Robert Rötz 25101 MJA Kuseyer Turboschnecken
4212 25950 31968 Thorsten Müller 20909 M35 ---
1353 6019 31969 Marianne Raess F6845 W40 ---
5686 25951 31970 Peter Schrodke 26421 M40 ---
64 25952 31971 Werner Rieck 1325 M70 ---
5687 25953 31972 John Ankerstjerne 32830 M40 Blovstrød Løverne
4213 25954 31973 Roland Müller 20890 M35 rsm
1090 6020 31974 Sabine Oette F6349 W45 ---
634 25955 31975 Guenther Sollinger 27644 M60 ---
4214 25956 31976 Ian Alexander Donaldson 33696 M35 ---
1496 25957 31977 Helmut Braun 500 M55 Grüne Handschuhe 100MC
829 6021 31977 Jana Kristek F4875 WH ---
1091 6022 31979 Hiroko Oshima F689 W45 ---
3011 25958 31980 Denis Ringler 24399 M50 COLMAR MC
4215 25959 31981 Murray Mcguire-Barnes 19615 M35 ---
5688 25960 31982 Deepak Lachhwani 17284 M40 ---
1354 6023 31983 Katrin Bachus-Banaschak F1253 W40 ---
5689 25961 31984 Stefan Goldmann 10939 M40 ---
1092 6024 31985 Susanne Bengtsson F1449 W45 ---
984 6025 31986 Dorthe Julie Kofoed F373 W35 Marathon Travel Club
1093 6026 31987 Regine Vollstedt F8669 W45 ---
803 6027 31988 Kerstin Oltrop F681 W30 Rheiderland
250 25962 31989 Bodo von Preyss 32676 M65 Faultierfreunde
985 6028 31990 Tomoko Inoue F4163 W35 ---
804 6029 31991 Melanie von Allwörden F9352 W30 VfL Pinneberg
635 25963 31992 Peter Frackmann 1719 M60 OSC Berlin
986 6030 31993 Stefanie Ahrens F9389 W35 ---
4760 25964 31994 Karsten Schroeder 26423 M45 ---
3012 25965 31995 Bernd Oppitz 21994 M50 ---
987 6031 31996 Karin Lackner F418 W35 real,-
600 6032 31997 Françoise Simon F7835 W50 ---
636 25966 31997 Philippe Deforge 7647 M60 ---
1094 6033 31999 Susanne Westenfeld F8908 W45 ---
3013 25967 32000 Heino Slodtke 27510 M50 ---
1095 6034 32001 Sabine Bomhoff F1665 W45 ---
5690 25968 32002 Ralf Henning 12856 M40 ---
1497 25969 32003 Friedrich Dr. Pitz 23016 M55 LT-Gelnhausen
830 6035 32004 Petra Schanz F7362 WH ---
5691 25970 32005 Michael Lach 17281 M40 Laufteam Rotkäppchen
75 6036 32006 Anny Honoré F4012 W60 ---
1498 25971 32007 Hans Schremmer 26405 M55 Flora Runners
601 6037 32008 Anu Lindström F5334 W50 ---
1096 6038 32009 Heike Glocke F3290 W45 ---
831 6039 32010 Kirsty Brown F1847 WH ---
2980 25972 32011 Stefan Theil 37080 M30 ---
76 6040 32012 Angelika Maack F5493 W60 ---
1499 25973 32013 Anders-Peder Andersen 3430 M55 Bjerringbro Atletik & Motion
5692 25974 32014 Detlef Schwarz 26731 M40 ---
3014 25975 32015 Paolo Viola 37306 M50 Terramia
1500 25976 32016 Tullio Buccilli 6098 M55 ---
5693 25977 32017 Manfred Schulze 26621 M40 Physio Ellen Schulze Hitzacker
2981 25978 32018 Heine Pedersenq 36079 M30 Marathon Travel Club
29 6041 32019 Teresa-Maria Schinabeck F7411 WJA TV Münchberg
2982 25979 32020 Marco Lufter 18588 M30 ---
4216 25980 32021 Andreas Fuhr 34042 M35 TEAMadidas
1355 6042 32022 Simone Pelczarski F6540 W40 ---
1356 6043 32023 Elke Schindler F7414 W40 Ultra Rissmecke/Soest
4761 25981 32023 Klaus Schindler 25778 M45 Ultra Rissmecke/Soest
805 6044 32025 Angela Gerlitz F3234 W30 ---
5694 25982 32026 Dirk Tanzmann 28802 M40 BSG Allianz Köln
3015 25983 32027 Frank Wunderlich 31794 M50 Summter Wald Läufer
2983 25983 32027 Frank Christensen 33443 M30 Marathon Travel Club
3016 25985 32029 Boiteux Jean-Luc 14418 M50 Chauffe la Semelle
602 6045 32030 Boiteux Catherine F2092 W50 Chauffe la Semelle
3017 25986 32031 Peter Schmöller 26135 M50 ---
1357 6046 32032 Anja Winkel F9011 W40 ---
1358 6047 32033 Kathleen Keller F4517 W40 ---
3018 25987 32034 Lutz Blum 5216 M50 ssv 1994 e.V.
4217 25988 32035 Steen Bruni 5990 M35 ---
1097 6048 32036 Odile Coutagne F6339 W45 ALE ATHLETISME
65 25989 32037 Maurice Sierens 27270 M70 ---
5695 25990 32038 Markus Schmiesing 26077 M40 ---
988 6049 32039 Janet Thompson F8359 W35 ---
4218 25991 32040 Ralf Slotta 27520 M35 ---
2984 25992 32041 Gerrit Rußbült 25020 M30 ---
4219 25993 32042 Thoddy Gehrke 37961 M35 BW Averlak
1098 6050 32043 Sabine Brinkmann F1818 W45 BellZett Bielefeld
1099 6051 32044 Margot Blokland F9503 W45 Av 1923
230 6052 32045 Margit Ulmer F10046 W55 I.F. Langgarverne
66 25994 32046 Manfred Boehm 5284 M70 ---
2728 25995 32047 Aurelian Dragomir 8191 MH ---
1501 25996 32048 Claude Millet 20153 M55 ---
4220 25997 32049 Michael Thom 29093 M35 ---
5696 25998 32050 Lutz Spangenberg 36907 M40 smart running team
1100 6053 32051 Hilja Smits F7915 W45 ATC'75
989 6054 32052 Melanie Grebe F3385 W35 ---
4221 25999 32053 Horst Richter 36436 M35 ---
832 6055 32054 Ann Louise Bundgaard F1927 WH Deloitte DK Århus
2729 26000 32055 Norman Ramin 23668 MH ---
135 26001 32056 Norman Musielak 20660 MJA MSC Eberswalde e.V.
