Crosul Aleargă TU pentru EI, powered by MIELE ~ 2021

Crosul Aleargă TU pentru EI, powered by MIELE ~ 2021

25 iul 2021 (dum) Brasov, Romania

Cursa Cursa DRÄXLMAIER 1 km

Tip Cursa amatori

Trimite rezultatul tău!

Acest eveniment are activată opțiunea de trimite rezultatele singur. Pentru a trimite rezultatul tau apasă pe butonul de mai jos.

 

Trimite rezultatul tău
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Andrei Gherman 1233 Masculin
2 -- 2 Adrian Profir 1190 Masculin
3 -- 3 Gheorghe Lascu 1040 Masculin
4 -- 4 Slănina Mihai 1227 Masculin
1 -- 5 Cristiana Alupoaei 1052 Feminin
5 -- 6 Palhazi Lehel 1228 Masculin
6 -- 7 Dragos Beldugan 1093 Masculin
7 -- 8 Fabian Domokos 1187 Masculin
8 -- 9 Răzvan-Ovidiu Luca 1083 Masculin
9 -- 10 Adrian Băilă 1207 Masculin
10 -- 11 Attila Rózsa 1169 Masculin
2 -- 12 Mirela Timaru 1148 Feminin
11 -- 13 Haicau Adrian 1067 Masculin
12 -- 14 Robert COJOCARU 1089 Masculin
3 -- 15 Lavinia Cocarca 1221 Feminin
4 -- 16 ELENA IULIANA FRIGEA 1140 Feminin
13 -- 17 Varga Lajos 1168 Masculin
14 -- 18 Constantin Sergiu Moraru 1250 Masculin
15 -- 19 Constantin Cornel Gabor 1046 Masculin
16 -- 20 Ionel Preduț 1066 Masculin
17 -- 21 Mihai Cristian 1058 Masculin
18 -- 22 Ștefan irinel Busuioc 1069 Masculin
19 -- 23 Florin Ursu 1063 Masculin
20 -- 24 Darius Farcas 1241 Masculin
21 -- 25 Alexandru Gaianu 1180 Masculin
5 -- 26 Teodora Munteanu 1102 Feminin
22 -- 27 BENEDEK Kovács 1246 Masculin
6 -- 28 Flavia-Ruxandra Bobeica 1225 Feminin
23 -- 29 Istvan Nagy 1171 Masculin
24 -- 30 Ervin Dezso 1099 Masculin
25 -- 31 Aurel Dicianu 1191 Masculin
26 -- 32 Dombi Gabor 1151 Masculin
7 -- 33 Sofia Ilaria Bagoly 1105 Feminin
8 -- 34 Catalina Andrei 1042 Feminin
27 -- 35 Ionuț Gavriluță 1101 Masculin
9 -- 36 Maya Bizgan 1136 Feminin
28 -- 37 Sebastian Maga 1024 Masculin
29 -- 38 Barna Csirikas 1062 Masculin
30 -- 39 David Pîc 1008 Masculin
10 -- 40 Raluca Simionescu 1043 Feminin
31 -- 41 Örs Biró 1097 Masculin
11 -- 42 Pândaru Emma Roberta 1111 Feminin
12 -- 43 Afrodita Schlachter 1150 Feminin
13 -- 44 Sorana Pop 1025 Feminin
32 -- 45 Csongor Lehel Csaki 1149 Masculin
14 -- 46 Banea Anastasia 1003 Feminin
15 -- 47 Catalina Constantin 1132 Feminin
33 -- 48 Paul Racheru 1120 Masculin
16 -- 49 Kinga Tasnadi 1060 Feminin
34 -- 50 Dobre Andrei 1123 Masculin
17 -- 51 Roxana Dobre 1044 Feminin
18 -- 52 Nicoleta Gavriluță 1173 Feminin
19 -- 53 Marina Sofonea 1231 Feminin
35 -- 54 Dan Sorin Oprea 1135 Masculin
36 -- 55 Gheorghe Rosca 1048 Masculin
37 -- 56 Radu Lazar 1186 Masculin
20 -- 57 Diana Rășcanu 1266 Feminin
38 -- 58 Csuka Robert 1265 Masculin
21 -- 59 Mădălina Dancu 1116 Feminin
22 -- 60 Adelina Dancu 1106 Feminin
39 -- 61 Sebastian Alexe 1065 Masculin
23 -- 62 Daniela Maria Ghita 1032 Feminin
40 -- 63 Hegyeli Levente 1170 Masculin
41 -- 64 Catalin Juchescu 1159 Masculin
24 -- 65 Ghic Fischer Andrea 1220 Feminin
25 -- 66 Breczko Yvette 1047 Feminin
26 -- 67 Paula Andrușcă 1252 Feminin
42 -- 68 Eduard Vreanu 1251 Masculin
27 -- 69 Karina Alexe 1064 Feminin
28 -- 70 Aurora Gheorgilas 1122 Feminin
43 -- 71 Rareș Savin 1137 Masculin
44 -- 72 Tudor Jora 1213 Masculin
29 -- 73 Bianca Sofonea 1248 Feminin
30 -- 74 Laura Banateanu 1050 Feminin
31 -- 75 Ana Maga 1023 Feminin
32 -- 76 Ionela Procovanu 1128 Feminin
33 -- 77 andrei popescu 1229 Feminin
45 -- 78 Ciprian Vasile 1243 Masculin
34 -- 79 Katalin-Kincső Andrei 1153 Feminin
35 -- 80 Sara Ioana Chelmea 1051 Feminin
36 -- 81 Monica Drăgoi 1174 Feminin
46 -- 82 Petrut Florin Jinga 1068 Masculin
37 -- 83 Banea Teodosia 1004 Feminin
38 -- 84 Loredana Virjoghe 1087 Feminin
47 -- 85 Toma Adrian 1143 Masculin
39 -- 86 Pândaru Sophie Maria 1110 Feminin
40 -- 87 Laura Tihon-Iacob 1007 Feminin
48 -- 88 Rusen Tudor Andreas 1258 Masculin
41 -- 89 Ana Maria Rusen 1255 Feminin
42 -- 90 Sanda Simon 1090 Feminin
43 -- 91 Anca Adelina Croitoru (fosta Sevastre) 1138 Feminin
49 -- 92 Yannis Andrei Balan 1144 Masculin
44 -- 93 Ilinca Dobre 1134 Feminin
45 -- 94 Mihaela Anghel 1130 Feminin
46 -- 95 Enikő András 1167 Feminin
47 -- 96 Raluca Olaru 1209 Feminin
50 -- 97 Vlad Sebastian Nedea 1113 Masculin
48 -- 98 Luciana Elena Floroian 1242 Feminin
49 -- 99 Loredana Nicoleta Furis 1059 Feminin
51 -- 100 Zoltán Csete 1267 Masculin
50 -- 101 Uj Judit 1176 Feminin
51 -- 102 JÚLIA Somodi 1256 Feminin
52 -- 103 Viktória Boglárka Székely 1203 Feminin
53 -- 104 FRUZSINA-RÉKA CSETE 1253 Feminin
54 -- 105 Anca Luca 1033 Feminin
55 -- 106 Sandra Juchescu 1158 Feminin
52 -- 107 Calin Ilies 1156 Masculin
56 -- 108 Rebecca Ciobanu 1021 Feminin
57 -- 109 Cristina Roșca 1235 Feminin
58 -- 110 Sorina Calborean 1210 Feminin
59 -- 111 Emilia Popescu 1160 Feminin
60 -- 112 Lara Ilies 1155 Feminin
53 -- 113 Ioan Floroian 1236 Masculin
61 -- 114 Violeta Bran 1204 Feminin
62 -- 115 FLORICA FRICIU 1232 Feminin
63 -- 116 Adela Nagy 1249 Feminin
54 -- 117 Zádor Florea 1196 Masculin
64 -- 118 Flavia Procovanu 1152 Feminin
55 -- 119 Aurelian Marginean 1257 Masculin
56 -- 120 Andrei Slupic 1146 Masculin
57 -- 121 Andrei Beloiu 1028 Masculin
58 -- 122 Radu Popescu 1162 Masculin
65 -- 123 Maria Mara 1126 Feminin
66 -- 124 Alina Ilies 1154 Feminin
59 -- 125 Roland Antal 1030 Masculin
67 -- 126 Oana Munchiu 1049 Feminin
68 -- 127 Loredana Maria Tertan 1199 Feminin
60 -- 128 Andrei Octavian Craciun 1100 Masculin
61 -- 129 Angelo Dacian Ilban 1184 Masculin
69 -- 130 Bianca Georgiana Cadar 1185 Feminin
62 -- 131 Costel David 1045 Masculin
70 -- 132 merkonian anaztasia 1189 Feminin
71 -- 133 Cristina Filimon 1197 Feminin
72 -- 134 Laura Candidatu 1208 Feminin
73 -- 135 Lidia Todut 1006 Feminin
63 -- 136 Adrian George Constantin 1027 Masculin
-- -- -- Solomon Gabriel 1079 Feminin DNF
-- -- -- Razvan Barla 1029 Masculin DNF
-- -- -- Szasz Vivien 1175 Feminin DNF
-- -- -- Rares Lungu 1022 Masculin DNF
-- -- -- Tiberiu Tudorie 1012 Masculin DNF
-- -- -- Luca Alexandru 1147 Masculin DNF
-- -- -- Cristian Vlad 1201 Masculin DNF