...
View all Rezultate E-bike
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Tudor Paduraru | |
2 | Sorin Vaduva | |
3 | Razvan Mihai Constantinescu | |
4 | Alexandru Crivoi | |
5 | Ana Acatrinei | |
6 | Razvan Avadani | DNF |
7 | Florin Haisan | DNF |
8 | Iulian Simiuc | DNF |
9 | Diana Cristina Vieriu | DNF |
View all Rezultate MTB lung
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Ionuț Alexandru Roman | |
2 | Eduard Cazacu | |
3 | Marius Zaharia | |
4 | Ciprian Coman | |
5 | Cosmin Ilie | |
6 | Alexandru Ciornea | |
7 | Dragoș Racheriu | |
8 | Ioan Cusnir | |
9 | Marius Pascal | |
10 | Bogdan Timofte |
View all Rezultate MTB scurt
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Petros Balios | |
2 | Octavian Staicu | |
3 | Gabriel Miron Constantin | |
4 | Alexandru Bacinschi | |
5 | Alexandru Camarut | |
6 | Iulian Lefter | |
7 | Costi Andriescu | |
8 | Stefiuc Andrei | |
9 | Elvis Boghiu | |
10 | Sorin Hutanu |
View all Rezultate Obstacole
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Negruta Mihail | |
2 | Constantin Tucaliu | |
3 | Marius Lucau | |
4 | Bogdan Ioan Olariu | |
5 | Codrin Gabriel Ciobanu | |
6 | Bogdan Ciobanu | |
7 | Mihnea Cosmin Marginean | |
8 | Corneliu Rotundu | |
9 | Razvan Ciubotariu | |
10 | Leonard Olariu |
View all Rezultate Poteca 11km
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Bianca Bitiușcă | |
2 | Iustin Păltinel | |
3 | Andrei Dolhascanu | |
4 | Gheorghiță Puiu | |
5 | Ionel Balauta | |
6 | Marius Lucau | |
7 | George David | |
8 | Daniel Dascalescu | |
9 | Doru Ciprian Munteanu | |
10 | Gelu Ilinca |
View all Rezultate Poteca 21km
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Irimiea Adrian | |
2 | Andrei Bănescu | |
3 | Andrei Ailenei | |
4 | David Romeo | |
5 | Bogdan Ioan Olariu | |
6 | Marcu Marian Manaila | |
7 | Ionut Marius Agafite | |
8 | Stefan Bliah | |
9 | Alexandru Parfeni | |
10 | Alexandru Danilov |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cros 10km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-bike | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
MTB lung | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 0 | 58 |
MTB scurt | 0 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 87 |
Obstacole | 0 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 |
Orientare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poteca 11km | 0 | 179 | 0 | 44 | 0 | 0 | 223 |
Poteca 21km | 0 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 101 | Total | 0 | 413 | 0 | 142 | 0 | 0 |