...
View all Rezultate Chemarea muntelui 12K
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Ovidiu Dina | |
| 2 | Rusu Raul | |
| 3 | Marius Petrescu | |
| 4 | Toma Olimpia-iuliana | |
| 5 | Sturzu Ramona | |
| 6 | Bogdan Supiala Alexandru | |
| 7 | Năsturel Vlad-alexandru | |
| 8 | Jan Albers | |
| 9 | Ghita Barbosu | |
| 10 | Alisa Chiriac |
View all Rezultate Berivoi Race 21K
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Pălici Viorel | |
| 2 | Istvan Gyorgy Szabolcs | |
| 3 | Stroia Alexandro | |
| 4 | Ivanescu-gliga Andrei | |
| 5 | Felix Shok | |
| 6 | Petre Dragomir | |
| 7 | Mutter Ingrid | |
| 8 | Iurcan Bogdan | |
| 9 | Hanchevici Codrut-alexandru | |
| 10 | Anghel Dragos |
View all Rezultate Hermeneasa 35K
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Marian Moșoiu Cristian | |
| 2 | Andrei Gabriel Preda | |
| 3 | Andreea Alina Pîșcu | |
| 4 | Cosmin Stan | |
| 5 | Daniel Notar Florin | |
| 6 | Bilegan Cristian | |
| 7 | Kelemen Peter | |
| 8 | Căluțiu Marius | |
| 9 | Bernold Deri | |
| 10 | Vonica Ghizela |
View all Rezultate Brătila 49K
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Toma Valentin | |
| 2 | Petrutu Bogdan | |
| 3 | Flavius Tanase Alin | |
| 4 | Mihai Vlad Marciuc | |
| 5 | Codrea Silip Gheorghe | |
| 6 | Radu Milea | |
| 7 | Răzvan Mihai Matei | |
| 8 | Mihăilescu Viorel | |
| 9 | Daniel Cirstoveanu | |
| 10 | Ioan Campeanu Claudiu |
View all Rezultate Dara Ultra 72K
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Buliga Corneliu | |
| 2 | Alexandru Cruciat Dan | |
| 3 | Tap Adrian | |
| 4 | Gabriel Rus Marius | |
| 5 | Istina Andrei | |
| 6 | Petrov Edi | |
| 7 | Alexandru Focsa | |
| 8 | Buzincu Stefania | |
| 9 | Cretulescu Mihai | |
| 10 | Condratov Vladimir |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemarea muntelui 12K | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| Berivoi Race 21K | 0 | 132 | 0 | 38 | 0 | 0 | 170 |
| Hermeneasa 35K | 0 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 |
| Brătila 49K | 0 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 |
| Dara Ultra 72K | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59 | Total | 0 | 393 | 0 | 93 | 0 | 0 |