...
View all Rezultate Cupa Națională de MTB XCM
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | George-Bogdan Duca | |
| 2 | Alexandru-Sabin Husariu | |
| 3 | Gerhard Moldansky | |
| 4 | Alexandru Ilie | |
| 5 | Tudor Cazaceanu | |
| 6 | Emil Dima | |
| 7 | Victor-Alexandru Aron | |
| 8 | Iosif Ureche | |
| 9 | Jozsef-Attila Malnasi | |
| 10 | Attila Madaras |
View all Rezultate Traseul Lung
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Duca Bogdan | |
| 2 | Husariu Alexandru Sabin | |
| 3 | Moldansky Gerhard | |
| 4 | Ilie Alexandru | |
| 5 | Cazaceanu Tudor | |
| 6 | Dima Emil | |
| 7 | Aron Victor-Alexandru | |
| 8 | Ureche Iosif | |
| 9 | Jozsef Attila Malnasi | |
| 10 | Madaras Attila |
View all Rezultate Traseul Mediu
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Roland Szigyarto | |
| 2 | Brinza Mihai | |
| 3 | Roman Alexandru Ionut | |
| 4 | Marinescu Andrei Emil | |
| 5 | Frîncu Matei | |
| 6 | Berger Radu | |
| 7 | Moldovan Cosmin | |
| 8 | Patrascu Alexandru | |
| 9 | Romfeld Bence | |
| 10 | Bostan Daniel |
View all Rezultate Traseul Scurt
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Vlad Tudor | |
| 2 | Boncila Alex | |
| 3 | Laki Robert | |
| 4 | Török Kristóf | |
| 5 | Simu Andrei | |
| 6 | Haratau Tudor-Cristian | |
| 7 | Frunzete Ştefan | |
| 8 | Cioanca Rares Alexandru | |
| 9 | Tamás Koreh | |
| 10 | Son Filip |
View all Rezultate E-Bike Fun
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Stancu Alexandru | |
| 2 | Limbutu Calin | |
| 3 | Șubran Andrei | |
| 4 | Georgescu Paul | |
| 5 | Jitariu Andrei | |
| 6 | Stinghe Razvan | |
| 7 | Florea Dragos | |
| 8 | Saragea Bogdan | |
| 9 | Puiu Dragos | |
| 10 | Brinzoiu Nicolae |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Națională de MTB XCM | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 |
| Traseul Lung | 0 | 45 | 0 | 5 | 4 | 0 | 54 |
| Traseul Mediu | 0 | 223 | 0 | 10 | 32 | 0 | 265 |
| Traseul Scurt | 0 | 134 | 0 | 0 | 9 | 0 | 143 |
| E-Bike Fun | 0 | 40 | 0 | 3 | 8 | 0 | 51 |
| Copii 16K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copii XCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 474 | 0 | 23 | 54 | 0 |