...
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Balan Stefania | |
2 | Gavrila Mihai | |
3 | Dinu Adelina | |
4 | Andrei Epure | |
5 | Deacu Claudiu Ștefan | |
6 | Lauric Iustin | |
7 | Epure Codrut | |
8 | Constantin Anastasia | |
9 | Trandafir Maria Alexandra | |
10 | Stefan Vladimir |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Statache Eduard | |
2 | Andrei Ionuț-Octavian | |
3 | Văideanu Cosmin | |
4 | Bratuscu Bogdan | |
5 | Vârban Mircea | |
6 | Ionita Mihail Bogdan Ionita Mihail Bogdan, Ionita Mihail Bogdan | |
7 | Dragut Iulia Ioana | |
8 | Pana Constantin | |
9 | Eftimie Leonora | |
10 | Caras Florin |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Ciortan George Cosmin | |
2 | Noyan Sebastian | |
3 | Dan Iustin-Paraschiv | |
4 | Ciobanu Andrei | |
5 | Antonaru Nicolas Remus | |
6 | Georgescu Albert | |
7 | Neagu Costin | |
8 | Lescae Mădălin | |
9 | Nica Florin Ionut | |
10 | Axinte Stefanita |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Jidras Dionis | |
2 | Baicu Marian | |
3 | Puzderica Vali | |
4 | Munteanu Ali-Eduard | |
5 | Onofrei Cristian | |
6 | Marinescu Daniel | |
7 | Dinu Gheorghita | |
8 | Ioniță Bogdan Tudor Ioniță Bogdan Tudor, Ioniță Bogdan Tudor | |
9 | Popa Florin Bogdan | |
10 | Melente Mihai |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Ichim Silviu | |
2 | Trifan Adrian | |
3 | Nedelcu Iulian | |
4 | Arghiri Lucian | |
5 | Butaru Ciprian | |
6 | Paraschiv Doru | |
7 | Antonaru Daniel | |
8 | Dudas Dan | |
9 | Stoian George | |
10 | Scutariu Ionut Sebastian |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Tîmbalist Ghenadie | |
2 | Ghizila Dacian | |
3 | Topală Denis | |
4 | Trifanov Paul Sorin | |
5 | Ciortan Nicoleta | |
6 | Petre Marian | |
7 | Andrei Victor | |
8 | Răileanu Nicolae | |
9 | Cristea Ionut | |
10 | Dolhascanu Andrei |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursa copiilor | 0 | 135 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |
Cursa populară 3K | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |
Cursa 3K | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 |
Cursa 5K | 0 | 63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |
Cursa 10K | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 |
Semimaraton 21K | 0 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 51 | Total | 0 | 382 | 0 | 3 | 35 | 0 |