...
View all Rezultate Traseu lung
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Iacov BOBOC | |
| 2 | Bogdan TOADER | |
| 3 | Gheorghe Codrea | |
| 4 | Ilie ILOIU | |
| 5 | Adrian Junc | |
| 6 | Marian Vlad | |
| 7 | Lucian Dumitriu | |
| 8 | Rémi Ferrier | |
| 9 | Lungu Crina Buzgan | |
| 10 | Laszlo Kokovics |
View all Rezultate Traseu scurt
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Arhir Darius | |
| 2 | Adrian Bursuc | |
| 3 | David-Raul Matache | |
| 4 | Patrik Prunar | |
| 5 | Roberto APOSTU | |
| 6 | Valentin Popa | |
| 7 | Daria Nină | |
| 8 | Cosmin Baciu | |
| 9 | Iosif Șramec | |
| 10 | Rares Lupsac |
View all Rezultate Traseu scurt copii
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Razvan Paleacu | |
| 2 | Radu TANASE | |
| 3 | Raul Andreas Cocîrlă | |
| 4 | Maisha Bota | |
| 5 | Ionut Bădescu | |
| 6 | Stefan Munteanu | |
| 7 | Raysa Huma | |
| 8 | Tudor Băjău | |
| 9 | Stephan Gherman | |
| 10 | David Wallner |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traseu lung | 0 | 68 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 |
| Traseu scurt | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| Traseu scurt copii | 0 | 36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | Total | 0 | 181 | 0 | 0 | 19 | 0 |