....
View all Rezultate 3000m - Campionat National
View all Rezultate 5000m - Campionat National
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Enache Andrei | |
| 2 | Badea Perlik Robert | |
| 3 | Badea Perlik Robert | |
| 4 | Paun Fabian | |
| 5 | Paun Fabian | |
| 6 | Paun Fabian | |
| 7 | Barbuta Claudiu Ilie | |
| 8 | Barbuta Claudiu Ilie | |
| 9 | Barbuta Claudiu Ilie | |
| 10 | Radu Darius |
View all Rezultate Ștafetă
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Țestoasele, | |
| 2 | Navi 2, | |
| 3 | SGH, | |
| 4 | Delfinii Mangaliei, | |
| 5 | Navi 1, | |
| 6 | Navi 3, | |
| 7 | Truedream, |
View all Rezultate Proba lunga (16+ ani) - 5000m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Iashchiu Andrei | |
| 2 | Enache Andrei | |
| 3 | Mateen Sediq | |
| 4 | Badea Robert | |
| 5 | Boldura Luca Tudor | |
| 6 | Paun Fabian | |
| 7 | Barbuta Claudiu | |
| 8 | Radu Darius | |
| 9 | Ivan Andrei | |
| 10 | Georgescu Paul |
View all Rezultate Proba scurta (14+ ani) - 1500.m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Andrei Iaschiu | |
| 2 | Silivestru Matei | |
| 3 | Mateen Sediq | |
| 4 | Hudac Lucas | |
| 5 | Zsigmond Darius | |
| 6 | Stroe David Ioan | |
| 7 | Gavrilă Alexandru Daniel | |
| 8 | Abibula Atila | |
| 9 | Balan Cosmin Ionut | |
| 10 | Tanase Razvan |
View all Rezultate Proba super scurta (12+ ani) - 500 m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Claudiu Barbuta | |
| 2 | Andrei Ivan | |
| 3 | Rareș Vieru | |
| 4 | Darius Zsigmond | |
| 5 | Matei Neacsu | |
| 6 | Elena Litera | |
| 7 | Ionut Rares Matei | |
| 8 | Vlad Vieru | |
| 9 | Teodora Maria Mihai | |
| 10 | Cosmin Ionut Balan |
View all Rezultate Proba copii (7-12 ani) - 200m
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Negoescu Patrick | |
| 2 | Dobrin Stefan | |
| 3 | Lupea Amalia | |
| 4 | Chiriac Ioana | |
| 5 | Dinu Robert | |
| 6 | Sasu Patrick | |
| 7 | Mirea Sebastian | |
| 8 | Dan Aristarh | |
| 9 | Tudor Bogdan Cristian | |
| 10 | Gemil Kaan |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m - Campionat National | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 5000m - Campionat National | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Ștafetă | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Proba lunga (16+ ani) - 5000m | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 |
| Proba scurta (14+ ani) - 1500.m | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| Proba super scurta (12+ ani) - 500 m | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 |
| Proba copii (7-12 ani) - 200m | 0 | 213 | 0 | 9 | 1 | 0 | 223 | Total | 0 | 595 | 0 | 15 | 3 | 0 |