Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | -- | Țestoasele, | 551 | Open | |
| -- | 2 | -- | Navi 2, | 554 | Open | |
| -- | 3 | -- | SGH, | 550 | Open | |
| -- | 4 | -- | Delfinii Mangaliei, | 556 | Open | |
| -- | 5 | -- | Navi 1, | 553 | Open | |
| -- | 6 | -- | Navi 3, | 555 | Open | |
| -- | 7 | -- | Truedream, | 552 | Open |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Total | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |