...
View all Rezultate Cros 10km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Valentin Toma | |
| 2 | Ionut Alin Zinca | |
| 3 | Ionuț-iulian Pârju | |
| 4 | Bogdan Holubas | |
| 5 | Andrei Gafița | |
| 6 | Dorin Haji | |
| 7 | Alex Blejdea | |
| 8 | Andrei Bărbuță | |
| 9 | Vlad Pop | |
| 10 | Ionel Balauta |
View all Rezultate MTB
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Bogdan Duca | |
| 2 | Ioan-cristian Vrăbiuță | |
| 3 | Calin Haji | |
| 4 | Ciprian Coman | |
| 5 | Bogdan Graur | |
| 6 | Marius Zaharia | |
| 7 | Dan Costiniuc | |
| 8 | Dragoș Racheriu | |
| 9 | Octavian Staicu | |
| 10 | Marin Moisii |
View all Rezultate Obstacole
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Alex Blejdea | |
| 2 | Constantin Tucaliuc | |
| 3 | Cristinel Lefter | |
| 4 | Ștefan Laurențiu Mihăilă | |
| 5 | George Ostafi | |
| 6 | Negruta Mihail | |
| 7 | Bogdan Buda | |
| 8 | Maricel Andronache | |
| 9 | Nicolae Mut | |
| 10 | Daniel Moroi |
View all Rezultate Orientare
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Ionut Alin Zinca | |
| 2 | Alex Blejdea | |
| 3 | Andra Anghel | |
| 4 | Alexandru Fazakas | |
| 5 | Marcel Coca | |
| 6 | Valentin Toma | |
| 7 | Daniel Moroi | |
| 8 | George Ostafi | |
| 9 | Ludovic Vieru | |
| 10 | Radu Mereuta |
View all Rezultate Poteca 11km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Valentin Toma | |
| 2 | Alex Blejdea | |
| 3 | Cristian Toma | |
| 4 | George Iustin Paltinel | |
| 5 | Ioan Iacob | |
| 6 | Andrei Cîmpeanu | |
| 7 | Daniel Magul | |
| 8 | Roman Sergiu | |
| 9 | Ilinca Gelu | |
| 10 | Andra Anghel |
View all Rezultate Poteca 21km
| G | Athlete | Timp |
|---|---|---|
| 1 | Ionut Alin Zinca | |
| 2 | Adrian Branescu | |
| 3 | Dorin Haji | |
| 4 | Marcu Marian Manaila | |
| 5 | Stefan Salagean | |
| 6 | Ionut Marius Agafite | |
| 7 | Bogdan Ioan Olariu | |
| 8 | Romeo David | |
| 9 | Maricel Andronache | |
| 10 | Bogdan Buda |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
| Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cros 10km | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 |
| MTB | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 |
| Obstacole | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Orientare | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 |
| Poteca 11km | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 |
| Poteca 21km | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | Total | 0 | 440 | 0 | 32 | 0 | 0 |