Cursa Cros montan
Moderator | Gabriel Solomon |
Tip | Cursa amatori |
Start: intrarea în Parcul National Bucegi - Bran, sat Poarta (908m)
Puncte de control urcare:
1. - Poiana Ciubotei (1.195 m) - control
2. - Iesirea din Caldarea Mijlocie (inainte de grohotis) - hidratare si control
3. - Cătunul Ciubotei (1.965 m) - control
Punct intoarcere: Vf. Scara (2.421 m) - control
Puncte de control coborare: cele de la urcare in ordine inversa
Sosire: punctul de start
Date tehnice traseu:
- altitude gain - 1528m
- denivelare (ascensiune+ coborâre) - 3000m
- lungime - aprox. 17 km
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ION NEAGOE | MP 35A | ||
2 | 2 | 2 | FRANCISC SAROSI | MP 35A | ||
1 | 3 | 3 | IONUT GALITEANU | M 16-35A | ||
2 | 4 | 4 | MARCEL BALAN | M 16-35A | ||
3 | 5 | 5 | TAKACS SZABOLCS | M 16-35A | ||
4 | 6 | 6 | RAUL MARIN | M 16-35A | ||
5 | 7 | 7 | DANIEL SCROB | M 16-35A | ||
3 | 8 | 8 | GHEORGHE BLAJIU | MP 35A | ||
6 | 9 | 9 | ANDREI TALE | M 16-35A | ||
4 | 10 | 10 | COSMIN BUCSA | MP 35A | ||
5 | 11 | 11 | LUCIAN CLINCIU | MP 35A | ||
7 | 12 | 12 | RAZVAN TACHE | M 16-35A | ||
8 | 13 | 13 | VICTOR CIULEI | M 16-35A | ||
6 | 14 | 14 | CRISTIAN BRADIBURG | MP 35A | ||
9 | 15 | 15 | ADRIAN CIORBA | M 16-35A | ||
10 | 16 | 16 | BOGDAN TISCA | M 16-35A | ||
7 | 17 | 17 | GERGELY ZOLTAN | MP 35A | ||
8 | 18 | 18 | VLAD VICTOR | MP 35A | ||
11 | 19 | 19 | IONUT ANGHELACHE | M 16-35A | ||
12 | 20 | 20 | KUPAS ATTILA | M 16-35A | ||
1 | 1 | 21 | IOANA CIULEI | FP 35A | ||
13 | 21 | 22 | EUGEN TARAS | M 16-35A | ||
14 | 22 | 23 | ALEXE RAZVAN | M 16-35A | ||
15 | 23 | 24 | ADRIAN FAKO | M 16-35A | ||
16 | 24 | 25 | ANDREI GRIGOROAIE | M 16-35A | ||
17 | 25 | 26 | RADU STOICESCU | M 16-35A | ||
2 | 2 | 27 | DANA MARIN | FP 35A | ||
18 | 26 | 28 | ADRIAN RUNCEANU | M 16-35A | ||
19 | 27 | 29 | ALEXANDRU POPA | M 16-35A | ||
20 | 28 | 30 | ALEXANDRU SAMOILA | M 16-35A |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminin 16-35 ani | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Feminin peste 35 ani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Masculin 16-35 ani | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Masculin peste 35 ani | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 |