Cursa Trail running 21km
| Tip | Cursa amatori |
Trail running pe distanta de 21km
Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | VICTOR-FLORIN BRATU | 221 | M 50+A | |
| 1 | 1 | 2 | Ionut Ghiocanu | 213 | F 18-29A | |
| 1 | 2 | 3 | Liviu Micu | 216 | M 40-49A | |
| 1 | 2 | 4 | Catalina Pavel | 208 | F 30-39A | |
| 2 | 3 | 5 | Ondrej Safar | 201 | M 40-49A | |
| 3 | 4 | 6 | IULIUS-ADRIAN POPESCU | 222 | M 40-49A | |
| 1 | 3 | 7 | Melinda Bordi | 228 | F 40-49A | |
| 2 | 4 | 8 | Cornelia Szabo | 204 | F 40-49A | |
| 1 | 5 | 9 | George-Cornel Constantin | 211 | M 30-39A | |
| 2 | 5 | 10 | Camelia Silvia Ionescu | 210 | F 30-39A | |
| 1 | 6 | 11 | Melinda Panek | 224 | Feminin 50+ ani | |
| 4 | 6 | 12 | Szabolcs Pénzes | 226 | M 40-49A | |
| 5 | 7 | 13 | Daniel Pop | 214 | M 40-49A | |
| 6 | 8 | 14 | Dumitru Petre | 218 | M 40-49A | |
| 7 | 9 | 15 | Marius Rădulescu | 219 | M 40-49A | |
| 8 | 10 | 16 | Cristian Pâncă | 223 | M 40-49A | |
| 2 | 11 | 17 | Marin Robert Toader | 227 | M 30-39A | |
| 2 | 12 | 18 | Stefan Dan Mihaicuta | 215 | M 50+A | |
| 9 | 13 | 19 | Mihai Macarie | 206 | M 40-49A | |
| 3 | 14 | 20 | ALEXANDRU CAPRUCIU | 207 | M 30-39A | |
| 3 | 7 | 21 | Mihaela Cirjan | 220 | F 30-39A | |
| -- | -- | -- | Cristian Noreanu | M 50+A | DNF | |
| -- | -- | -- | Cristian Noreanu | 205 | M 50+A | DNF |
| -- | -- | -- | Carmen Barbu | 212 | F 30-39A | DNF |
| -- | -- | -- | Adrian Vintila | 230 | M 30-39A | DNS |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminin 18-29 ani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Feminin 30-39 ani | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Feminin 40-49 ani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Feminin 50+ ani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masculin 30-39 ani | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Masculin 40-49 ani | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Masculin 50+ ani | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Total | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |