Cursa Traseu scurt
Cronometrare | Linia de Sosire |
Sursa rezultate | liniadesosire.ro |
Tip | races.labels.form. |
Top Results
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 1 | MATICAN | 128 | MP | |
-- | -- | 2 | ION | 137 | Male Master 1 | |
-- | -- | 3 | NOVICOV | 120 | MCM | |
-- | -- | 4 | NEAGU | 96 | MCM | |
-- | -- | 5 | CAMPEAN | 109 | MCM | |
-- | -- | 6 | COMAN | 134 | MCM | |
-- | -- | 7 | PETRU | 113 | Male Master 3 | |
-- | -- | 8 | Cristian STAICU | 94 | MCM | |
-- | -- | 9 | Aurel SUCIU | 167 | Male Master 2 | |
-- | -- | 10 | ILIESCU | 159 | Male Master 1 | |
-- | -- | 11 | Cristian POPA | 181 | Male M1829 | |
-- | -- | 12 | MOCANU | 126 | Male Master 2 | |
-- | -- | 13 | TOADER | 156 | Male Master 1 | |
-- | -- | 14 | SCARLAT | 177 | Male Master 1 | |
-- | -- | 15 | NOVÁK | 111 | MCM | |
-- | -- | 16 | GAVRILA | 91 | MCM | |
-- | -- | 17 | PANAITESCU | 97 | Male Master 2 | |
-- | -- | 18 | GRIGORICI | 125 | Male Master 2 | |
-- | -- | 19 | ZAHARIA | 135 | MCM | |
-- | -- | 20 | VOINEA | 188 | Male M1929 | |
-- | -- | 21 | ZASLAVEȚ | 122 | MCM | |
-- | -- | 22 | PACINCO | 123 | MCM | |
-- | -- | 23 | ȚIGĂNUȘ | 114 | MCM | |
-- | -- | 24 | CORLADE | 127 | Male Master 2 | |
-- | -- | 25 | JOZSEF | 180 | Male Master 1 | |
-- | -- | 26 | MARINESCU | 101 | Male Master 2 | |
-- | -- | 27 | NABARGEAC | 157 | Male Master 2 | |
-- | -- | 28 | TAGA | 190 | Male M1929 | |
-- | -- | 29 | OPREA | 151 | Male Master 3 | |
-- | -- | 30 | VOLOVEI | 124 | MCM |
Stats
Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female Cadeti Feminin | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Female Elite Feminin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Female Juniori Feminin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Female Open Feminin | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Male Cadeti Masculin | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Male M1829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Male M1929 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Male Master 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Male Master 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Male Master 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Male Paraciclism | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Total | 0 | 91 | 0 | 5 | 4 | 0 |