| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:46:43.00 | 00:46:43.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:28.00 | 00:50:11.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 03:18:24.00 | 04:08:35.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:23.00 | 04:10:58.00 | |
| Running | - | 0.00 | 01:40:14.00 | 05:51:12.00 | |
| Bike Climb | - | 0.00 | 02:08:46.00 | 07:59:58.00 |
Numar concurs
45
Cristian NECHITA
| Categorie | Male 40-44 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
15
Pozitie categorie
2