| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| Bike | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T2 | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| Running | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 |
Numar concurs
Mihai BERBECE
| Categorie | 35-39 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a luat startul
Timp: --
Note:
Timp: --
Note: