Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swimming | - | 0.00 | 00:42:41.00 | 00:42:41.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:15.00 | 00:46:56.00 | |
Bike | - | 0.00 | 01:16:18.00 | 02:03:14.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:20.00 | 02:05:34.00 | |
Running | - | 0.00 | 00:45:52.00 | 02:51:26.00 |
Numar concurs
329
Jozsef BENKES
Categorie | Male Masculin 50-54 |
Cronometrare | Linia de Sosire |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
33
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
4