| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:45:09.00 | 00:45:09.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:05:25.00 | 00:50:34.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 01:49:43.00 | 02:40:17.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:57.00 | 02:43:14.00 | |
| Running | - | 0.00 | 00:52:19.00 | 03:35:33.00 |
Numar concurs
396
Cristina-Nicoleta BOBE
| Categorie | Female Feminin 25-29 |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
86
Pozitie open pe sex
14
Pozitie categorie
2