Numar concurs
            2534
            
        Tímea Tancsik
| Categorie | N5 | 
| Cursa standard | Semimaraton | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            1940        
        
     Pozitie open pe sex
        
            227        
     Pozitie categorie
        
            45        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Club | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1701 | 1925 | Máté Pál Brassányi | 4723 | F3 | --- | - | |
| 409 | 1702 | 1926 | Tamás Nagy | 3874 | F6 | --- | - | |
| 79 | 1703 | 1927 | János Pál dr Kerekes | 4706 | S3 | MLTC | - | |
| 410 | 1704 | 1928 | Gábor Jüngling | 6014 | F6 | --- | - | |
| 287 | 1705 | 1929 | Wojciech Wiwatowski | 8714 | S1 | --- | - | |
| 80 | 1706 | 1930 | Martin Billiau | 8447 | S3 | --- | - | |
| 44 | 225 | 1931 | Anikó Kovács | 5571 | N5 | --- | - | |
| 130 | 1707 | 1932 | Ábel Kiss | 3115 | F3 | --- | - | |
| 293 | 1708 | 1933 | Gergely Kiss | 4006 | F5 | --- | - | |
| 411 | 1709 | 1934 | Miquel Alvaro Garcia | 4007 | F6 | --- | - | |
| 412 | 1710 | 1935 | András Dóka | 8085 | F6 | VISE | - | |
| 46 | 226 | 1936 | Dóra Kocsis | 2173 | N4 | --- | - | |
| 294 | 1711 | 1937 | Róbert Bach | 6585 | F5 | --- | - | |
| 288 | 1712 | 1938 | Mihály Kováts | 4057 | S1 | --- | - | |
| 159 | 1713 | 1939 | László dr. T?? | 2870 | S2 | --- | - | |
| 45 | 227 | 1940 | Tímea Tancsik | 2534 | N5 | --- | -- | |
| 295 | 1714 | 1941 | Péter Bata | 2338 | F5 | --- | + | |
| 413 | 1715 | 1942 | Krisztián Hugyecz | 6107 | F6 | T?zoltóság | + | |
| 81 | 1716 | 1943 | Tamás Fajzi | 5436 | S3 | --- | + | |
| 414 | 1717 | 1944 | Artur Panasiuk | 9029 | F6 | --- | + | |
| 296 | 1718 | 1945 | István Péter Martis | 4163 | F5 | --- | + | |
| 297 | 1719 | 1946 | Attila Baghy | 3234 | F5 | --- | + | |
| 298 | 1720 | 1947 | László dr. Christián | 6360 | F5 | Pénzügy?r SE | + | |
| 415 | 1721 | 1948 | Pál Keczkó | 3094 | F6 | --- | + | |
| 416 | 1722 | 1949 | Tibor Szijártó | 7156 | F6 | P&G Sport Klub | + | |
| 417 | 1723 | 1950 | Adrian Ciutina | 9304 | F6 | --- | + | |
| 160 | 1724 | 1951 | Tamás Schuch | 1026 | S2 | --- | + | |
| 418 | 1725 | 1952 | György Temesi | 3956 | F6 | --- | + | |
| 289 | 1726 | 1953 | Szilárd Kiss | 7105 | S1 | --- | + | |
| 55 | 1727 | 1954 | Csaba ifj. Földesi | 3921 | F2 | --- | + | |
| 299 | 1728 | 1955 | János Ádám Osvald | 7007 | F5 | --- | + | 
 
         
             
                    