Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot | Swim | 1200.00 m | 00:33:39.00 | 00:33:39.00 | |
T1 | Transition | 0.00 km | 00:03:23.00 | 00:37:02.00 | |
Bicicleta Lap 1 | Bike/Cycle | 13.00 km | 00:41:43.00 | 01:18:45.00 | |
Bicicleta Lap 2 | Bike/Cycle | 13.00 km | 00:42:37.00 | 02:01:22.00 | |
Alergare Lap 1 | Run | 3.30 km | 00:13:54.00 | 02:15:16.00 | |
Alergare Lap 2 | Run | 3.30 km | 00:15:34.00 | 02:30:50.00 | |
Alergare Lap 3 | Run | 3.30 km | 00:14:58.00 | 02:45:48.00 |
Numar concurs
45
EMILIAN CIOATA
Categorie | masculin 20-29 |
Cronometrare | Maxvelo sports timing |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
26
Pozitie open pe sex
23
Pozitie categorie
4