| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:38.00 | 00:02:38.00 | |
| L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:16.00 | 00:04:54.00 | |
| L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:07:21.00 | |
| L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:28.00 | 00:09:49.00 | |
| L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:24.00 | 00:12:13.00 | |
| L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:31.00 | 00:14:44.00 | |
| L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:19.00 | 00:17:03.00 | |
| L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:30.00 | 00:19:33.00 | |
| L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:29.00 | 00:22:02.00 | |
| L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:21.00 | 00:24:23.00 | |
| L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:26.00 | 00:26:49.00 | |
| L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:29:16.00 | |
| L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:20.00 | 00:31:36.00 | |
| L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:29.00 | 00:34:05.00 | |
| L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:22.00 | 00:36:27.00 | |
| L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:29.00 | 00:38:56.00 | |
| L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:22.00 | 00:41:18.00 | |
| L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:27.00 | 00:43:45.00 | |
| L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:30.00 | 00:46:15.00 | |
| L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:24.00 | 00:48:39.00 | |
| L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:30.00 | 00:51:09.00 | |
| L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:53:49.00 | |
| L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:21.00 | 00:56:10.00 |
Numar concurs
534
Dinu Vlad
| Categorie | BAIETI 19-39 ani |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
15
Pozitie open pe sex
15
Pozitie categorie
14