Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:21.00 | 00:03:21.00 | |
L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:26.00 | 00:05:47.00 | |
L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:25.00 | 00:08:12.00 | |
L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:10:48.00 | |
L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:13:28.00 | |
L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:43.00 | 00:16:11.00 | |
L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:51.00 | 00:19:02.00 | |
L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:05.00 | 00:22:07.00 | |
L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:41.00 | 00:24:48.00 | |
L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:00.00 | 00:27:48.00 | |
L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:03:06.00 | 00:30:54.00 | |
L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:44.00 | 00:33:38.00 | |
L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:47.00 | 00:36:25.00 | |
L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:46.00 | 00:39:11.00 | |
L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:42.00 | 00:41:53.00 | |
L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:46.00 | 00:44:39.00 | |
L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:47.00 | 00:47:26.00 | |
L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:45.00 | 00:50:11.00 | |
L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:51.00 | 00:53:02.00 | |
L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:49.00 | 00:55:51.00 | |
L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:43.00 | 00:58:34.00 | |
L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:58:34.00 | |
L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:58:34.00 |
Numar concurs
488
Constantin Dumitres
Categorie | BAIETI peste 40 ani |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
57
Pozitie open pe sex
57
Pozitie categorie
13