| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | Run | 5.00 km | 00:28:52.00 | 00:28:52.00 | |
| 10km | Run | 5.00 km | 00:29:10.00 | 00:58:02.00 | |
| 15km | Run | 5.00 km | 00:29:08.00 | 01:27:10.00 | |
| 20km | Run | 5.00 km | 00:30:35.00 | 01:57:45.00 | |
| 21km | Run | 1.00 km | 00:07:00.00 | 02:04:45.00 | |
| 25km | Run | 4.00 km | 00:24:27.00 | 02:29:12.00 | |
| 30km | Run | 5.00 km | 00:36:28.00 | 03:05:40.00 | |
| 35km | Run | 5.00 km | 00:40:38.00 | 03:46:18.00 | |
| 40km | Run | 5.00 km | 00:49:48.00 | 04:36:06.00 |
Numar concurs
3026
BONJOUR MARC
| Categorie | masculin 50-54 |
| Cursa standard | Maraton |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
2269
Pozitie open pe sex
1900
Pozitie categorie
278