Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap1 | - | 0.00 | 00:02:16.00 | 00:02:16.00 | |
Lap2 | - | 0.00 | 00:02:25.00 | 00:04:41.00 | |
Lap3 | - | 0.00 | 00:02:28.00 | 00:07:09.00 | |
Lap4 | - | 0.00 | 00:02:33.00 | 00:09:42.00 | |
Lap5 | - | 0.00 | 00:02:34.00 | 00:12:16.00 | |
Lap6 | - | 0.00 | 00:02:31.00 | 00:14:47.00 | |
Lap7 | - | 0.00 | 00:02:24.00 | 00:17:11.00 | |
Lap8 | - | 0.00 | 00:02:29.00 | 00:19:40.00 | |
Lap9 | - | 0.00 | 00:02:34.00 | 00:22:14.00 | |
Lap10 | - | 0.00 | 00:02:31.00 | 00:24:45.00 | |
Lap11 | - | 0.00 | 00:02:27.00 | 00:27:12.00 | |
Lap12 | - | 0.00 | 00:02:09.00 | 00:29:21.00 | |
Lap13 | - | 0.00 | 00:02:33.00 | 00:31:54.00 | |
Lap14 | - | 0.00 | 00:02:29.00 | 00:34:23.00 | |
Lap15 | - | 0.00 | 00:02:21.00 | 00:36:44.00 | |
Lap16 | - | 0.00 | 00:02:22.00 | 00:39:06.00 | |
Lap17 | - | 0.00 | 00:02:32.00 | 00:41:38.00 | |
Lap18 | - | 0.00 | 00:02:32.00 | 00:44:10.00 | |
Lap19 | - | 0.00 | 00:02:29.00 | 00:46:39.00 | |
Lap20 | - | 0.00 | 00:02:21.00 | 00:49:00.00 | |
Lap21 | - | 0.00 | 00:02:28.00 | 00:51:28.00 | |
Lap22 | - | 0.00 | 00:02:31.00 | 00:53:59.00 | |
Lap23 | - | 0.00 | 00:02:11.00 | 00:56:10.00 | |
Lap24 | - | 0.00 | 00:02:26.00 | 00:58:36.00 | |
Lap25 | - | 0.00 | 00:02:32.00 | 01:01:08.00 | |
Lap26 | - | 0.00 | 00:02:27.00 | 01:03:35.00 | |
Lap27 | - | 0.00 | 00:02:22.00 | 01:05:57.00 | |
Lap28 | - | 0.00 | 00:02:26.00 | 01:08:23.00 | |
Lap29 | - | 0.00 | 00:02:24.00 | 01:10:47.00 | |
Lap30 | - | 0.00 | 00:02:26.00 | 01:13:13.00 | |
Lap31 | - | 0.00 | 00:02:25.00 | 01:15:38.00 | |
Lap32 | - | 0.00 | 00:02:29.00 | 01:18:07.00 | |
Lap33 | - | 0.00 | 00:02:28.00 | 01:20:35.00 | |
Lap34 | - | 0.00 | 00:02:30.00 | 01:23:05.00 | |
Lap35 | - | 0.00 | 00:02:36.00 | 01:25:41.00 | |
Lap36 | - | 0.00 | 00:02:20.00 | 01:28:01.00 | |
Lap37 | - | 0.00 | 00:02:30.00 | 01:30:31.00 | |
Lap38 | - | 0.00 | 00:02:22.00 | 01:32:53.00 |
Numar concurs
80
Norbert Szabo
Categorie | Baieti 19+ ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
3
Pozitie open pe sex
3
Pozitie categorie
3
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Plesea Valentin | 82 | Baieti 19+ ani | - | |
2 | 2 | 2 | Sipos Zoltan | 97 | Baieti 19+ ani | - | |
3 | 3 | 3 | Norbert Szabo | 80 | Baieti 19+ ani | -- | |
4 | 4 | 4 | Juganaru Razvan | 58 | Baieti 19+ ani | + | |
5 | 5 | 5 | Dumitru Bogdan | 52 | Baieti 19+ ani | + | |
1 | 6 | 6 | Gache Iulian | 41 | B&A | + | |
2 | 7 | 7 | Dumitrescu Gerhard | 33 | B&A | + | |
3 | 8 | 8 | Mihai Babaita | 65 | B&A | + | |
4 | 9 | 9 | Dan Mihai Cristian | 27 | B&A | + | |
6 | 10 | 10 | Nitu Adrian | 79 | Baieti 19+ ani | + | |
5 | 11 | 11 | Mihai Pavel | 66 | B&A | + | |
6 | 12 | 12 | Moldovan Cosmin | 121 | B&A | - | |
7 | 13 | 13 | Stan Emanuel | 99 | B&A | - | |
8 | 14 | 14 | Bidilici Andrei | 12 | B&A | + | |
9 | 15 | 15 | Andrei Furtuna | 3 | B&A | + | |
1 | 1 | 16 | Dumitru Irina | 35 | Fete | - | |
10 | 16 | 17 | Pervan Mihai Florin | 81 | B&A | - | |
2 | 2 | 18 | Andreea Ionescu | 2 | Fete | - |