Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:40:47.45 | 00:40:47.45 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:03:54.95 | 00:44:42.04 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:25.07 | 00:57:08.01 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:17:10.04 | 01:14:18.05 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:06.05 | 01:23:25.00 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:11:47.25 | 01:35:12.25 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:14:08.06 | 01:49:20.85 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:06:10.07 | 01:55:31.55 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:41:10.55 | 02:36:42.01 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:23:00.15 | 02:59:42.25 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:02:33.08 | 04:02:16.05 |
Numar concurs
4070
SAXON SHEPPARD
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
393
Pozitie open pe sex
342
Pozitie categorie
100