Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:44:18.95 | 00:44:18.95 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:36.35 | 00:48:55.03 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:14:07.75 | 01:03:03.05 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:18:43.75 | 01:21:46.08 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:10:27.07 | 01:32:14.05 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:13:18.35 | 01:45:32.85 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:14:54.05 | 02:00:27.35 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:56.03 | 02:05:23.65 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:42:43.05 | 02:48:07.15 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:24:37.05 | 03:12:44.02 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:51:28.08 | 04:04:13.00 |
Numar concurs
2048
GIUSEPPE TORTINI
Categorie | M 61-65 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
396
Pozitie open pe sex
366
Pozitie categorie
3