Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:53:09.03 | 00:53:09.03 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:05:15.07 | 00:58:25.00 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:16:52.35 | 01:15:17.35 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:21:29.05 | 01:36:46.04 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:11:34.85 | 01:48:21.25 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:13:35.55 | 02:01:56.08 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:16:57.05 | 02:18:53.85 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:21.01 | 02:24:14.95 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:46:45.03 | 03:11:00.25 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:28:00.02 | 03:39:00.45 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:02:00.35 | 04:41:00.08 |
Numar concurs
4148
DORIN-MIHAIL AGAPIE
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
683
Pozitie open pe sex
579
Pozitie categorie
191