| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | 0.00 | 00:25:19.00 | 00:25:19.00 | |
| Runde 2 | - | 0.00 | 00:25:07.00 | 00:50:26.00 | |
| Runde 3 | - | 0.00 | 00:24:58.00 | 01:15:24.00 | |
| Runde 4 | - | 0.00 | 00:24:46.00 | 01:40:10.00 |
Numar concurs
41
Gulyás Tamás
| Categorie | M19-30 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
33
Pozitie open pe sex
29
Pozitie categorie
7