| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | - | 0.00 | 00:28:46.00 | 00:28:46.00 | |
| Runde 2 | - | 0.00 | 00:28:14.00 | 00:57:00.00 | |
| Runde 3 | - | 0.00 | 00:28:41.00 | 01:25:41.00 | |
| Runde 4 | - | 0.00 | 00:29:45.00 | 01:55:26.00 |
Numar concurs
50
Jámbor László
| Categorie | M31-40 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
113
Pozitie open pe sex
94
Pozitie categorie
37