| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Run | 5.60 km | 00:35:41.00 | 00:35:41.00 | |
| Round 2 | Run | 10.50 km | 01:14:02.00 | 01:49:43.00 | |
| Round 3 | Run | 5.00 km | 00:38:58.00 | 02:28:41.00 |
Numar concurs
325
Donici Andreea
| Categorie | F19-34 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
262
Pozitie open pe sex
51
Pozitie categorie
30