| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | - | 0.00 | 00:01:13.00 | 00:01:13.00 | |
| Lap2 | - | 0.00 | 00:01:11.00 | 00:02:24.00 | |
| Lap3 | - | 0.00 | 00:01:11.00 | 00:03:35.00 | |
| Lap4 | - | 0.00 | 00:01:14.00 | 00:04:49.00 | |
| Lap5 | - | 0.00 | 00:01:23.00 | 00:06:12.00 | |
| Lap6 | - | 0.00 | 00:01:09.00 | 00:07:21.00 | |
| Lap7 | - | 0.00 | 00:01:13.00 | 00:08:34.00 | |
| Lap8 | - | 0.00 | -- | 00:08:34.00 | |
| Lap9 | - | 0.00 | -- | 00:08:34.00 |
Numar concurs
148
Karina Bonta
| Categorie | Female 19-29 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
69
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
5