| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | - | 0.00 | 00:05:55.00 | 00:05:55.00 | |
| Lap2 | - | 0.00 | 00:06:14.00 | 00:12:09.00 | |
| Lap3 | - | 0.00 | 00:06:18.00 | 00:18:27.00 | |
| Lap4 | - | 0.00 | 00:06:33.00 | 00:25:00.00 | |
| Lap5 | - | 0.00 | 00:06:42.00 | 00:31:42.00 | |
| Lap6 | - | 0.00 | 00:06:39.00 | 00:38:21.00 | |
| Lap7 | - | 0.00 | 00:06:45.00 | 00:45:06.00 | |
| Lap8 | - | 0.00 | 00:06:47.00 | 00:51:53.00 | |
| Lap9 | - | 0.00 | 00:06:51.00 | 00:58:44.00 | |
| Lap10 | - | 0.00 | 00:07:13.00 | 01:05:57.00 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | 00:07:31.00 | 01:13:28.00 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | 00:07:48.00 | 01:21:16.00 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | 00:08:02.00 | 01:29:18.00 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | 00:08:05.00 | 01:37:23.00 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 17 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 18 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 19 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 20 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 21 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 | |
| Lap 22 | - | 0.00 | -- | 01:37:23.00 |
Numar concurs
75
Gijga Robert
| Categorie | Male U 18 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
158
Pozitie open pe sex
137
Pozitie categorie
23