| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | - | 0.00 | 00:06:05.00 | 00:06:05.00 | |
| Lap2 | - | 0.00 | 00:06:01.00 | 00:12:06.00 | |
| Lap3 | - | 0.00 | 00:06:10.00 | 00:18:16.00 | |
| Lap4 | - | 0.00 | 00:06:04.00 | 00:24:20.00 | |
| Lap5 | - | 0.00 | 00:06:06.00 | 00:30:26.00 | |
| Lap6 | - | 0.00 | 00:06:07.00 | 00:36:33.00 | |
| Lap7 | - | 0.00 | 00:06:07.00 | 00:42:40.00 | |
| Lap8 | - | 0.00 | 00:06:15.00 | 00:48:55.00 | |
| Lap9 | - | 0.00 | 00:06:11.00 | 00:55:06.00 | |
| Lap10 | - | 0.00 | 00:06:01.00 | 01:01:07.00 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | 00:06:11.00 | 01:07:18.00 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | 00:06:04.00 | 01:13:22.00 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | 00:06:22.00 | 01:19:44.00 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | 00:06:10.00 | 01:25:54.00 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | 00:06:12.00 | 01:32:06.00 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | 00:06:32.00 | 01:38:38.00 | |
| Lap 17 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 | |
| Lap 18 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 | |
| Lap 19 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 | |
| Lap 20 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 | |
| Lap 21 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 | |
| Lap 22 | - | 0.00 | -- | 01:38:38.00 |
Numar concurs
74
Ghitoc Lucian
| Categorie | Male 30-39 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
148
Pozitie open pe sex
128
Pozitie categorie
54