| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:05:11.07 | 00:05:11.07 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:06:33.03 | 00:11:45.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:05:48.05 | 00:17:33.05 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:06:21.03 | 00:23:54.08 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:06:31.00 | 00:30:25.08 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:06:03.05 | 00:36:29.03 | |
| Round 7 | - | 0.00 | -- | 00:36:29.03 | |
| Round 8 | - | 0.00 | -- | 00:36:29.03 | |
| Round 9 | - | 0.00 | -- | 00:36:29.03 | |
| Round 10 | - | 0.00 | -- | 00:36:29.03 |
Numar concurs
125
Dragos Duduica
| Categorie | M9-11 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
15
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
13