| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:19:15.00 | 00:19:15.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:19:09.00 | 00:38:24.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:19:04.00 | 00:57:28.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:18:47.00 | 01:16:15.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:19:10.00 | 01:35:25.00 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:19:05.00 | 01:54:30.00 | |
| Round 7 | - | 0.00 | 00:18:53.00 | 02:13:23.00 | |
| Round 8 | - | 0.00 | 00:18:44.00 | 02:32:07.00 | |
| Round 9 | - | 0.00 | -- | 02:32:07.00 | |
| Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:32:07.00 |
Numar concurs
620
Gheorghe Nicodin
| Categorie | M60+ |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
58
Pozitie categorie
1