| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:19:22.00 | 00:19:22.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:19:01.00 | 00:38:23.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:18:56.00 | 00:57:19.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:18:56.00 | 01:16:15.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:20:20.00 | 01:36:35.00 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:22:00.00 | 01:58:35.00 | |
| Round 7 | - | 0.00 | 00:22:21.00 | 02:20:56.00 | |
| Round 8 | - | 0.00 | -- | 02:20:56.00 | |
| Round 9 | - | 0.00 | -- | 02:20:56.00 | |
| Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:20:56.00 |
Numar concurs
380
Radu Constantin Cioranu
| Categorie | MU18 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
76
Pozitie open pe sex
68
Pozitie categorie
6