Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM | - | 0.00 | 00:23:16.00 | 00:23:16.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:56.00 | 00:26:12.00 | |
BIKE | - | 0.00 | 01:34:07.00 | 02:00:19.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:00:54.00 | 02:01:13.00 | |
RUN LAP 1 | - | 0.00 | 00:15:57.00 | 02:17:10.00 | |
RUN LAP 2 | - | 0.00 | 00:16:01.00 | 02:33:11.00 | |
RUN LAP 3 | - | 0.00 | 00:14:46.00 | 02:47:57.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:00:27.00 | 02:48:24.00 |
Numar concurs
313
Antofi Marius
Categorie | Masculin 30-34 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
20
Pozitie open pe sex
19
Pozitie categorie
3