Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:17:21.53 | 00:17:21.53 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:34.92 | 00:18:56.45 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:04:45.13 | 00:23:41.58 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:11.28 | 00:32:52.86 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:08:55.00 | 00:41:47.86 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:08:46.76 | 00:50:34.62 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:08:53.76 | 00:59:28.38 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:08:52.26 | 01:08:20.64 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:08:50.52 | 01:17:11.16 | |
Bike | - | 0.00 | 00:05:50.47 | 01:23:01.63 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:43.79 | 01:24:45.42 | |
Finish | - | 0.00 | 00:47:25.92 | 02:12:11.34 |
Numar concurs
188
Marius-Alexandru Dragu
Categorie | Masculin 45-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
10
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
1